銀行金條價格今天多少一克 1月8日銀行金條價格多少錢?
2016-01-08 15:40 南方財富網 lzsyxx.com
中國黃金投資金條 銀行金條價格查詢(2016年1月8日) | |||
黃金AU9999 | 234.45 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
中國黃金投資金條價格 | 249.10 | 元/克 | |
建設銀行龍鼎金條價格 | 246.30 | 元/克 | |
中國銀行金條價格 | 249.00 | 元/克 | |
工商銀行如意金條價格 | 252.10 | 元/克 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行