今日人民幣外匯牌價查詢|12月7日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2015-12-07 10:26 南方財富網 lzsyxx.com
今日人民幣外匯牌價查詢|12月7日中國銀行人民幣外匯牌價查詢一覽表,最新2015年中國銀行人民幣外匯牌價一覽表,南方財富網小編為您提供最新人民幣外匯牌價查詢
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 467.16 | 452.73 | 471.86 | 471.86 | 468.05 |
巴西里亞爾 | 163.78 | 179.13 | 169.86 | ||
加拿大元 | 476.1 | 461.4 | 479.92 | 479.92 | 478.43 |
瑞士法郎 | 638.82 | 619.08 | 645.24 | 645.24 | 642.79 |
丹麥克朗 | 92.96 | 90.09 | 93.7 | 93.7 | 93.51 |
歐元 | 692.88 | 671.47 | 699.84 | 699.84 | 697.69 |
英鎊 | 963.8 | 934.06 | 970.58 | 970.58 | 966.23 |
港幣 | 82.42 | 81.76 | 82.74 | 82.74 | 82.39 |
印尼盧比 | 0.0447 | 0.0479 | 0.0462 | ||
日元 | 5.1766 | 5.0169 | 5.213 | 5.213 | 5.2063 |
韓國元 | 0.5474 | 0.5276 | 0.5518 | 0.5724 | 0.5521 |
澳門元 | 80.13 | 77.44 | 80.44 | 83.02 | 80.09 |
林吉特 | 154.07 | 155.15 | 151.88 | ||
挪威克朗 | 74.79 | 72.48 | 75.39 | 75.39 | 75.1 |
新西蘭元 | 428.96 | 415.73 | 431.98 | 434.56 | 426.39 |
菲律賓比索 | 13.57 | 13.15 | 13.67 | 14.09 | 13.58 |
盧布 | 9.35 | 8.78 | 9.43 | 9.43 | 9.47 |
瑞典克朗 | 75.12 | 72.8 | 75.72 | 75.72 | 75.18 |
新加坡元 | 456.17 | 442.09 | 459.37 | 459.37 | 458.01 |
泰國銖 | 17.82 | 17.27 | 17.96 | 18.51 | 17.86 |
新臺幣 | 18.89 | 20.25 | 19.54 | ||
美元 | 638.82 | 633.7 | 641.38 | 641.38 | 638.51 |
更多人民幣外匯牌價相關資訊請關注南方財富網數據頻道
更多人民幣外匯牌價相關資訊請關注南方財富網數據頻道
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行