美元兌人民幣今日匯率走勢|10月23日美元兌人民幣今日匯率一覽表
2018-10-23 09:02 至誠財經網
各大銀行美元兌換人民幣匯率牌價表
備注:牌價數據為100美元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2018-10-23 08:42:09(部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新)
銀行 | 中間價 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 銀行匯率發布時間 |
中國銀行 | 692.36 | 687.56 | 696.13 | 693.19 | 696.13 | 2018-10-23 08:39:03 |
工商銀行 | 680.03 | 688.41 | 685.53 | 688.41 | 2018-09-16 05:41:00 | |
農業銀行 | 687.85 | 694.8 | 693.41 | 696.19 | 2018-10-23 06:20:25 | |
招商銀行 | 638.35 | 631.97 | 639.95 | 637.20 | 639.95 | 2018-05-24 19:54:32 |
交通銀行 | - | 687.81 | 696.41 | 693.50 | 696.41 | 2018-10-23 08:34:07 |
光大銀行 | 626.0859 | 633.9278 | 631.3981 | 633.9278 | 2018-04-26 19:38:00 | |
浦發銀行 | 694.75 | 687.79 | 696.14 | 693.42 | 696.14 | 2018-10-23 08:39:55 |
建設銀行 | 688.5 | 696.35 | 693.29 | 696.35 | 2018-10-23 06:50:08 | |
興業銀行 | 627.44 | 635.05 | 632.51 | 635.05 | 2018-03-17 07:00:59 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌