今日港幣對人民幣匯率查詢,12月17日港幣兌人民幣匯率一覽表
2018-12-17 08:14 綜投網
![](http://lzsyxx.com/uploads/allimg/181128/15-1Q12PP433111.jpg)
各大銀行港元兌換人民幣匯率牌價表
備注:牌價數據為100港元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2018-12-17 08:04:48(部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新)
銀行 | 中間價 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 銀行匯率發布時間 |
中國銀行 | 88.03 | 87.45 | 88.5 | 88.15 | 88.5 | 2018-12-17 07:35:11 |
工商銀行 | 86.65 | 87.72 | 87.36 | 87.72 | 2018-09-16 05:41:00 | |
農業銀行 | 87.18 | 88.06 | 87.89 | 88.24 | 2018-12-14 08:04:05 | |
招商銀行 | 81.34 | 80.61 | 81.50 | 81.18 | 81.50 | 2018-05-24 19:54:32 |
交通銀行 | - | 87.56 | 88.61 | 88.27 | 88.61 | 2018-12-16 21:59:07 |
光大銀行 | 79.7719 | 80.7389 | 80.4165 | 80.7389 | 2018-04-26 19:38:00 | |
浦發銀行 | 88.41 | 87.61 | 88.58 | 88.24 | 88.58 | 2018-12-17 08:03:18 |
建設銀行 | 87.5 | 88.47 | 88.11 | 88.47 | 2018-12-17 07:57:28 | |
興業銀行 | 79.99 | 80.96 | 80.64 | 80.96 | 2018-03-17 07:00:59 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌