美元兌人民幣今日匯率走勢,1月15日美元兌人民幣今日匯率一覽表
2019-01-15 07:56 至誠財經網
![](http://lzsyxx.com/uploads/allimg/181128/15-1Q12PP433111.jpg)
各大銀行美元兌換人民幣匯率牌價表
備注:牌價數據為100美元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2019-01-15 07:41:47(部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新)
銀行 | 中間價 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 銀行匯率發布時間 |
中國銀行 | 675.6 | 669.93 | 678.29 | 675.43 | 678.29 | 2019-01-15 06:52:05 |
工商銀行 | 680.03 | 688.41 | 685.53 | 688.41 | 2018-09-16 05:41:00 | |
農業銀行 | 669.74 | 676.5 | 675.15 | 677.85 | 2019-01-15 06:55:30 | |
招商銀行 | 638.35 | 631.97 | 639.95 | 637.20 | 639.95 | 2018-05-24 19:54:32 |
交通銀行 | - | 670.15 | 678.53 | 675.70 | 678.53 | 2019-01-14 21:59:06 |
光大銀行 | 626.0859 | 633.9278 | 631.3981 | 633.9278 | 2018-04-26 19:38:00 | |
浦發銀行 | 676.81 | 670.03 | 678.16 | 675.51 | 678.16 | 2019-01-15 07:39:22 |
建設銀行 | 670.72 | 678.37 | 675.39 | 678.37 | 2019-01-15 06:50:10 | |
興業銀行 | 681.28 | 689.54 | 686.78 | 689.54 | 2019-01-03 14:19:49 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌