歐元兌人民幣匯率今日走勢|4月17日歐元兌換人民幣匯率今日匯率一覽表
2019-04-17 08:23 萬家熱線
各大銀行歐元兌換人民幣匯率牌價表
備注:牌價數據為100歐元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2019-04-17 08:20:04(部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新)
銀行 | 中間價 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 銀行匯率發布時間 |
中國銀行 | 758.43 | 731.52 | 762.23 | 754.98 | 760.54 | 2019-04-17 07:51:20 |
工商銀行 | 733.19 | 760.38 | 754.78 | 760.38 | 2019-04-17 08:20:01 | |
農業銀行 | 757.84 | 730.55 | 755.18 | 760.49 | 2019-04-17 08:09:42 | |
招商銀行 | 730.47 | 760.39 | 754.33 | 760.39 | 2019-04-17 08:20:33 | |
交通銀行 | 730.24 | 760.16 | 754.86 | 760.16 | 2019-04-17 08:09:06 | |
光大銀行 | 730.4505 | 760.7596 | 754.6978 | 760.7596 | 2019-04-16 23:31:00 | |
浦發銀行 | 757.05 | 732.82 | 759.70 | 754.39 | 759.70 | 2019-04-17 08:20:01 |
建設銀行 | 732.94 | 759.82 | 754.75 | 759.82 | 2019-04-17 08:14:02 | |
興業銀行 | 731.24 | 760.79 | 754.73 | 760.79 | 2019-04-17 08:09:49 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌