今日豆粕價格走勢:2020年02月1日河北省豆粕價格行情走勢匯總
2020-02-01 12:52 互聯網
河北省 2020-02-01 價格信息 | ||||
地級市 | 02-01 | 01-31 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|
石家莊市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
唐山市 | 3083 | 3078 | 5 | 68 |
秦皇島市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
邯鄲市 | 2988 | 2900 | 88 | 88 |
邢臺市 | 3175 | 3175 | 0 | 0 |
保定市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
張家口市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
承德市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
滄州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
廊坊市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
衡水市 | 3190 | 3190 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌