300862中簽號率 藍盾光電300862配號 300862中簽率查詢
2020-08-06 10:16 互聯網
據交易所公告,藍盾光電公布申購情況及中簽率。本次網上發行有效申購戶數為13,113,484戶,有效申購股數為91,586,934,500股。回撥機制啟動后,網下最終發行數量為1,648.50 萬股,占本次發行總量的50.00%;網上最終發行數量為1,648.50萬股,占本次發行總量的50.00%。回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.0179992922%。
發行狀況
股票代碼 | 300862 | 股票簡稱 | 藍盾光電 |
申購代碼 | 300862 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 33.95 | 發行市盈率 | 35.55 |
市盈率參考行業 | 儀器儀表制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 34.98 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 11.19 |
網上發行日期 | 2020-08-05 (周三) | 網下配售日期 | 2020-08-05 |
網上發行數量(股) | 16,485,000 | 網下配售數量(股) | 16,485,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 32,970,000 |
申購數量上限(股) | 9,500 | 中簽繳款日期 | 2020-08-07 (周五) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 9.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-07-29 (周三) |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌