白銀價格今天多少一克?今日白銀價格行情走勢查詢(2020年12月8日)
2020-12-08 15:27 南方財富網
今日白銀行情走勢查詢(2020年12月8日) | ||||||||||
名稱 | 最新價 | 買價 | 賣價 | 報價時間 | ||||||
現貨白銀 | 24.63 | 24.63 | 24.68 | 12-8 14:36:23 | ||||||
白銀t+d | 5098 | 5098 | 5099 | 12-8 14:36:23 | ||||||
紙白銀(美元) | 24.59 | 24.59 | 24.74 | 12-8 14:36:23 | ||||||
紙白銀(人民幣) | 5.170 | 5.170 | 5.200 | 12-8 14:36:23 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌