肉雞價格行情今日多少錢一斤?12月15日全國肉雞價格今日價格行情
2020-12-15 11:00 南方財富網
今日肉雞價格穩中下滑。目前社會肉雞出欄較少,產品走貨快慢不一,屠宰廠為控制價格,開始減量放假;注:價格只供參考。
省份 | 地區 | 價格 | 趨勢 |
山東 | 沂南 | 3.80 | -0.10 |
濰坊 | 3.80 | -0.10 | |
青島 | 3.80 | -0.10 | |
煙臺 | 3.80 | -0.10 | |
東營 | 3.80 | -0.10 | |
日照 | 3.80 | -0.10 | |
棗莊 | 3.80 | -0.10 | |
濟寧 | 3.80 | -0.10 | |
泰安 | 3.80 | -0.10 | |
菏澤(活禽) | 4.20 | -0.10 | |
濱州 | 3.80 | -0.10 | |
博興 | 3.80 | -0.10 | |
德州 | 3.80 | -0.10 | |
臨沂 | 3.80 | -0.10 | |
江蘇 | 宿遷 | 3.80 | -0.10 |
河北 | 廊坊 | 3.75 | -0.10 |
保定 | 3.80 | -0.10 | |
石家莊 | 3.90 | -0.10 | |
唐山 | 3.80 | -0.10 | |
河南 (棚前) | 安陽 | 3.80 | -0.10 |
新鄉 | 3.80 | -0.10 | |
濮陽 | 3.80 | -0.10 | |
周口(活禽) | 4.80 | 0.10 | |
商丘(活禽) | 4.80 | 0.10 | |
開封(活禽) | 4.80 | 0.10 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 4.10 | 0.00 |
黑龍江 | 黑龍江(棚前) | 4.10 | 0.00 |
遼寧 | 沈陽 | 4.25 | 0.00 |
大連 | 4.25 | 0.00 | |
鞍山 | 4.25 | 0.00 | |
營口 | 4.25 | 0.00 | |
盤錦 | 4.25 | 0.00 | |
遼陽 | 4.25 | 0.00 | |
本溪 | 4.25 | 0.00 | |
鐵嶺 | 4.25 | 0.00 | |
撫順 | 4.25 | 0.00 | |
丹東 | 4.25 | 0.00 | |
錦州 | 4.20 | 0.00 | |
朝陽 | 4.20 | 0.00 | |
阜新 | 4.20 | 0.00 | |
葫蘆島 | 4.20 | 0.00 | |
山東聊城 棚前817毛雞 | 小規格 | 4.10 | -0.10 |
小混底 | 4.00 | 0.00 | |
大一三 | 4.15 | 0.05 | |
大混底 | 4.25 | 0.00 | |
山東德州 棚前817毛雞 | 3.0斤以下 | 4.20 | 0.10 |
3.0斤以上 | 4.40 | 0.00 | |
3.5斤以上 | 4.80 | 0.10 | |
濮陽市南樂縣 棚前817毛雞 | 規格 | 價格 | 趨勢 |
規格雞(1.6-1.7斤) | 4.10 | -0.20 | |
小混底(1.7-2.2斤) | 4.00 | -0.10 | |
大一三(2.3-2.5斤) | 4.30 | 0.00 | |
濮陽市濮陽縣 棚前817毛雞 | 2.5-2.9斤 | 4.50 | 0.00 |
3.1-3.4斤 | 4.60 | 0.00 | |
3.5-3.9斤 | 4.70 | 0.00 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌