今日全國生豬價格一覽表 2021年2月20日生豬價格今日豬價
2021-02-20 09:16 南方財富網
2021年2月20日全國生豬價格最新行情預測走勢監測顯示:2021年2月20日全國生豬均價30.4元/公斤,昨日均價30.76元/公斤,較昨日下跌0.36元/公斤不等,比昨日跌幅1.18%。
2021年2月20日全國生豬價格最新行情各地區報價統計表:
報價地區 | 價格 | 產品名稱 | 備注 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 28.61元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
天津市 | 28.08元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
河北省 | 28.11元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
山西省 | 28.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
內蒙古 | 27.96元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
遼寧省 | 27.98元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
吉林省 | 28.01元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
黑龍江省 | 27.68元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
上海市 | 31.84元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
江蘇省 | 31.39元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
浙江省 | 32.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
安徽省 | 31.33元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
福建省 | 33.31元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
江西省 | 32.23元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
山東省 | 28.97元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
河南省 | 28.89元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
湖北省 | 30.16元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
湖南省 | 31.71元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
廣東省 | 33.34元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
廣西 | 33.11元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
海南省 | 35.95元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
重慶市 | 31.65元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
四川省 | 31.63元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
貴州省 | 32.17元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
云南省 | 30.69元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
西藏 | 28.61元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
陜西省 | 29.93元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
甘肅省 | 28.76元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
青海省 | 31.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
寧夏 | 29.57元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
新疆 | 27.57元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌