今日生豬價格漲跌表 2021年2月26日生豬價格今日豬價行情
2021-02-26 10:35 南方財富網(wǎng)
2021年2月26日全國今日內(nèi)三元生豬價格行情漲跌表
區(qū)域 | 省 市 | 2月26日 | 2月25日 | 較昨日 | |||||||||
山東省 | 26.18 | 26.28 | -0.1 | -2.56 | |||||||||
浙江省 | 30.96 | 31.46 | -0.5 | ||||||||||
江西省 | 28.3 | 28.63 | -0.33 | -2.98 | |||||||||
福建省 | 29.65 | 30.65 | -1 | -3.53 | |||||||||
江蘇省 | 28.19 | 28.71 | -0.52 | -2.95 | |||||||||
上海市 | 29.43 | 30.02 | -0.59 | -2.65 | |||||||||
西北 | 新疆 | 24.88 | 25.06 | -0.18 | |||||||||
陜西省 | 27.7 | 27.73 | -0.03 | -2.79 | |||||||||
甘肅省 | 26.67 | 26.31 | 0.36 | -3.04 | |||||||||
青海省 | 29.42 | 29.42 | 0 | 0 | |||||||||
寧夏 | 34.95 | 34.95 | 0 | 0 | |||||||||
華中 | 河南省 | 26.72 | 26.24 | 0.48 | |||||||||
湖南省 | 28.79 | 28.91 | -0.12 | -3.17 | |||||||||
湖北省 | 26.96 | 27.82 | -0.86 | -4.27 | |||||||||
華北 | 北京市 | 26.82 | 26.39 | 0.43 | |||||||||
天津市 | 25.63 | 25.55 | 0.08 | -3.37 | |||||||||
山西省 | 26.19 | 25.88 | 0.31 | -2.47 | |||||||||
河北省 | 26 | 25.95 | 0.05 | -1.94 | |||||||||
內(nèi)蒙古 | 25 | 24.2 | 0.8 | -2 | |||||||||
華南 | 廣 西 | 30.6 | 30.37 | 0.23 | |||||||||
廣東省 | 29.92 | 29.82 | 0.1 | -3.2 | |||||||||
海南省 | 35.14 | 35.45 | -0.31 | -0.89 | |||||||||
東北 | 遼寧省 | 25.98 | 26.39 | -0.41 | |||||||||
黑龍江 | 25.4 | 25.58 | -0.18 | -2.17 | |||||||||
吉林省 | 25.84 | 26.53 | -0.69 | -2.67 | |||||||||
西南 | 四川省 | 28.18 | 28.52 | -0.34 | |||||||||
貴州省 | 29.63 | 30.07 | -0.44 | -3.37 | |||||||||
云南省 | 28.13 | 28.58 | -0.45 | -2.5 | |||||||||
重慶市 | 28.16 | 29.13 | -0.97 | -3.59 | |||||||||
西藏 | 29.31 | 29.31 | 0 |
0
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
|
|