今日土雜豬生豬價格一覽表 全國土雜豬價格行情漲跌表2021年5月6日
2021-05-06 11:07 南方財富網
2021年5月6日全國各地土雜豬今日生豬價格行情漲跌表
區域 | 省 市 | 5月6日 | 5月5日 | 較昨日 |
山東省 | 20.02 | 20.41 | -0.39 | -1.14 |
浙江省 | 21.44 | 22 | -0.56 | -0.56 |
江西省 | 20.84 | 20.53 | 0.31 | -0.87 |
福建省 | 21.2 | 21.65 | -0.45 | -1.78 |
江蘇省 | 20.2 | 20.52 | -0.32 | -1.18 |
上海市 | 21.93 | 22.64 | -0.71 | -0.57 |
西北 | 新疆 | 18 | 18.27 | -0.27 |
陜西省 | 20.83 | 20.06 | 0.77 | -0.8 |
甘肅省 | 19.49 | 19.77 | -0.28 | -1.31 |
青海省 | 27.32 | 27.32 | 0 | 0 |
寧夏 | 26.68 | 26.68 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 20.18 | 20.56 | -0.38 |
湖南省 | 21.21 | 21.52 | -0.31 | -1.47 |
湖北省 | 20.48 | 20.9 | -0.42 | -1.03 |
華北 | 北京市 | 20.42 | 20.57 | -0.15 |
天津市 | 21 | 21.5 | -0.5 | -0.5 |
山西省 | 20 | 20.19 | -0.19 | -1.51 |
河北省 | 20.29 | 20.31 | -0.02 | -1.65 |
內蒙古 | 20.35 | 20.35 | 0 | -1.3 |
華南 | 廣 西 | 20.41 | 21.08 | -0.67 |
廣東省 | 21.49 | 21.51 | -0.02 | -0.88 |
海南省 | 26.8 | 27 | -0.2 | -0.2 |
東北 | 遼寧省 | 19.36 | 19.46 | -0.1 |
黑龍江 | 19.57 | 19.5 | 0.07 | -1.36 |
吉林省 | 19.66 | 19.32 | 0.34 | |
西南 | 四川省 | 20.79 | 20.75 | 0.04 |
貴州省 | 22.65 | 23 | -0.35 | 0 |
云南省 | 20.69 | 21.05 | -0.36 | -1 |
重慶市 | 20.98 | 21.46 | -0.48 | |
西藏 | 29.27 | 29.27 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌