今日生豬價格漲跌表 2021年5月7日生豬價格今日豬價行情
2021-05-07 10:50 南方財富網
2021年5月7日全國各地內三元生豬今日價格行情漲跌表
區域 | 省 市 | 5月7日 | 5月6日 | 較昨日 |
山東省 | 20.63 | 20.94 | -0.31 | -1.21 |
浙江省 | 21 | 21.8 | -0.8 | |
江西省 | 21.41 | 21.04 | 0.37 | -0.23 |
福建省 | 21.86 | 21.99 | -0.13 | -1.22 |
江蘇省 | 20.97 | 21.42 | -0.45 | -0.97 |
上海市 | 22.15 | 22.95 | -0.8 | -0.92 |
西北 | 新疆 | 18.08 | 18.39 | -0.31 |
陜西省 | 20.6 | 21.2 | -0.6 | -0.56 |
甘肅省 | 19.26 | 19.72 | -0.46 | -1.46 |
青海省 | 26.23 | 26.23 | 0 | 0 |
寧夏 | 25.92 | 25.92 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 20.15 | 20.86 | -0.71 |
湖南省 | 21.39 | 21.67 | -0.28 | -1.53 |
湖北省 | 21.15 | 21.1 | 0.05 | -0.86 |
華北 | 北京市 | 20.23 | 20.15 | 0.08 |
天津市 | 20.5 | 20.9 | -0.4 | -0.8 |
山西省 | 20.45 | 20.72 | -0.27 | -1.17 |
河北省 | 20.65 | 20.89 | -0.24 | -1.23 |
內蒙古 | 22.21 | 22.21 | 0 | 0 |
華南 | 廣 西 | 21.02 | 21.05 | -0.03 |
廣東省 | 21.45 | 21.76 | -0.31 | -0.8 |
海南省 | 27.4 | 27.4 | 0 | -0.4 |
東北 | 遼寧省 | 19.77 | 19.87 | -0.1 |
黑龍江 | 20.09 | 20.4 | -0.31 | -0.31 |
吉林省 | 19.9 | 19.91 | -0.01 | -1.44 |
西南 | 四川省 | 20.21 | 20.84 | -0.63 |
貴州省 | 21.54 | 21.9 | -0.36 | -1.06 |
云南省 | 19.99 | 20.93 | -0.94 | -2.27 |
重慶市 | 20 | 20.48 | -0.48 | -2.65 |
西藏 | 29.31 | 29.31 | 0 | 0 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌