2013年11月11日-11月15日倫敦期貨鈀金定盤、收盤價格
鈀金 單位:美元/盎司 | |||
日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
11月11日 | 星期一 | 754 | 749 |
11月12日 | 星期二 | 749 | 746.5 |
11月13日 | 星期三 | 741 | 740 |
11月14日 | 星期四 | 738 | 738 |
11月15日 | 星期五 | 735 | 729 |
周均價 | 743.40 | 740.50 |
2013年11月11日-11月15日倫敦期貨鈀金定盤、收盤價格
鈀金 單位:美元/盎司 | |||
日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
11月11日 | 星期一 | 754 | 749 |
11月12日 | 星期二 | 749 | 746.5 |
11月13日 | 星期三 | 741 | 740 |
11月14日 | 星期四 | 738 | 738 |
11月15日 | 星期五 | 735 | 729 |
周均價 | 743.40 | 740.50 |
延伸閱讀
|