今日黃金價格多少錢一克?2020年4月29日黃金價格查詢一覽
2020-04-29 14:19 互聯網
今日黃金價格多少錢一克?2020年各牌子黃金價格是多少?南方財富網小編整理如下:
時間 | 品牌 | 產品 | 價格 | 手工費 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
2020-04-29 | 寶泉錢幣 | 銀條價格 | 5.13 | -- | -- |
2020-04-29 | 寶泉錢幣 | 基礎銀價 | 3.63 | -- | -- |
2020-04-29 | 寶慶銀樓 | 黃金飾品 | 392.00 | -- | -- |
2020-04-29 | 寶慶銀樓 | 鉑金飾品 | 328.00 | -- | -- |
2020-04-29 | 常州金店 | 足 金 | 475.00 | -- | -- |
2020-04-29 | 常州金店 | 鉑Pt950 | 335.00 | -- | -- |
2020-04-29 | 富藝珠寶 | 足金999 | 428.00 | -- | -- |
2020-04-29 | 富藝珠寶 | 足金9999 | 458.00 | -- | -- |
2020-04-29 | 富藝珠寶 | 足金99999 | 508.00 | -- | -- |
2020-04-29 | 富藝珠寶 | PT950 | 309.00 | -- | -- |
2020-04-29 | 富藝珠寶 | 足鉑 | 329.00 | -- | -- |
2020-04-29 | 富藝珠寶 | 足鉑999 | 349.00 | -- | -- |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌