今日工商銀行外匯牌價實時查詢2019年2月9日
2019-02-09 18:35 南方財富網整理
今日工商銀行外匯牌價實時查詢2019年2月9日 工行人民幣匯率多少
貨幣名稱 | 匯率中間價 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 銀行匯率發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元牌價 | - | 667.74 | 675.96 | 673.13 | 675.96 | 2019-02-01 23:57:01 |
港幣牌價 | - | 85.09 | 86.14 | 85.79 | 86.14 | 2019-02-09 04:02:17 |
日元牌價 | - | 5.9482 | 6.1688 | 6.1233 | 6.1688 | 2019-02-09 04:02:20 |
歐元牌價 | - | 739.44 | 766.86 | 761.21 | 766.86 | 2019-02-09 04:02:16 |
英鎊牌價 | - | 844.39 | 875.70 | 869.25 | 875.70 | 2019-02-09 04:02:20 |
瑞士法郎牌價 | - | 652.96 | 677.18 | 672.19 | 677.18 | 2019-02-09 04:02:18 |
加拿大元牌價 | - | 492.08 | 510.33 | 506.57 | 510.33 | 2019-02-09 04:02:18 |
澳大利亞元牌價 | - | 462.74 | 479.90 | 476.37 | 479.90 | 2019-02-09 04:02:18 |
新加坡元牌價 | - | 481.29 | 499.14 | 495.46 | 499.14 | 2019-02-09 04:02:18 |
丹麥克朗牌價 | - | 99.07 | 102.74 | 101.98 | 102.74 | 2019-02-09 04:02:17 |
挪威克朗牌價 | - | 75.68 | 78.48 | 77.91 | 78.48 | 2019-02-09 04:02:18 |
瑞典克朗牌價 | - | 70.43 | 73.04 | 72.51 | 73.04 | 2019-02-09 04:02:17 |
澳門元牌價 | - | 82.61 | 83.62 | 83.27 | 83.62 | 2019-02-09 04:02:17 |
新西蘭元牌價 | - | 440.67 | 457.02 | 453.65 | 457.02 | 2019-02-09 04:02:17 |
韓國元牌價 | - | 0.5808 | 0.6023 | -- | 0.6023 | 2019-02-09 04:02:17 |
盧布牌價 | - | 9.90 | 10.30 | 10.22 | 10.30 | 2019-02-09 04:02:25 |
南非蘭特牌價 | - | 46.98 | 49.75 | 49.39 | 49.75 | 2019-02-09 04:02:25 |
泰國銖牌價 | - | 20.69 | 21.51 | 21.35 | 21.51 | 2019-02-09 04:02:20 |
工商銀行外匯牌價
此匯率為我行初始報價,成交價以各地分行實際交易匯率為準;服務熱線 95588。此工商銀行外匯牌價匯率表僅供參考,以實際交易匯率為準。本站對使用該外匯牌價匯率表所導致的結果概不承擔任何責任。
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌