華夏銀行匯率查詢2019 6月15日華夏銀行人民幣匯率多少
2019-06-15 16:40 南方財富網整理
周末華夏銀行人民幣匯率是多少?2019年6月15日華夏銀行外匯牌價表?南方財富網小編介紹
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 691.3 | 685.62 | 694.07 | 694.07 | 692.55 | 2019-06-15 | 16:40:23 |
港元 | 88.29 | 87.59 | 88.65 | 88.65 | 88.47 | 2019-06-15 | 16:40:23 |
歐元 | 773.33 | 756.87 | 779.38 | 779.38 | 776.28 | 2019-06-15 | 16:40:23 |
日元 | 6.3539 | 6.2199 | 6.4049 | 6.4049 | 6.3794 | 2019-06-15 | 16:40:23 |
英鎊 | 868.64 | 850.33 | 875.62 | 875.62 | 872.13 | 2019-06-15 | 16:40:23 |
瑞士法郎 | 690.26 | 675.84 | 696.09 | 696.09 | 693.17 | 2019-06-15 | 16:40:23 |
新加坡元 | 502.74 | 492.33 | 507.18 | 507.18 | 504.96 | 2019-06-15 | 16:40:23 |
瑞典克朗 | 72.67 | 71.17 | 73.33 | 73.33 | 73 | 2019-06-15 | 16:40:23 |
加元 | 514.06 | 503.42 | 518.6 | 518.6 | 516.33 | 2019-06-15 | 16:40:23 |
澳元 | 474.18 | 463.76 | 477.8 | 477.8 | 475.99 | 2019-06-15 | 16:40:23 |
華夏銀行外匯牌價說明:
華夏銀行外匯牌價是中國華夏銀行根據市場情況實時更新,成交價以華夏銀行各分行實際交易匯率為準。
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌