農業銀行外匯牌價查詢03-05 農行人民幣匯率多少?
2021-03-05 14:56 南方財富網
中國農業銀行外匯牌價表2021 農行人民幣對美元匯率多少?
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣;
貨幣 | 基準匯率 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 賣出價 |
SGD新加坡元 | 484.0800 | 482.3860 | 466.6530 | 485.7740 |
CHF瑞士法郎 | 696.9750 | 694.1870 | 671.8840 | 699.7630 |
AUD澳大利亞元 | 499.7250 | 497.7260 | 481.7350 | 501.7240 |
CAD加拿大元 | 511.5100 | 509.4640 | 493.0960 | 513.5560 |
GBP英鎊 | 899.0250 | 895.8780 | 866.6600 | 902.1720 |
EUR歐元 | 774.2100 | 771.5000 | 746.3380 | 776.9200 |
HKD港元 | 83.4355 | 83.2690 | 82.6010 | 83.6020 |
JPY日元 | 5.9815 | 5.9610 | 5.7760 | 6.0020 |
TJS索莫尼 | 56.8300 | 56.8300 | 54.8410 | 56.8300 |
THB泰銖 | 21.2790 | 21.1940 | 20.5130 | 21.3640 |
KRW韓國圓 | 0.5750 | 0.5540 | 0.5540 | 0.5960 |
MOP澳門元 | 80.9600 | 80.9600 | 78.0450 | 80.9600 |
SEK瑞典克朗 | 76.1250 | 75.8210 | 73.3840 | 76.4290 |
NOK挪威克朗 | 75.3900 | 75.0880 | 72.6760 | 75.6920 |
DKK丹麥克朗 | 104.1100 | 103.6940 | 100.3620 | 104.5260 |
USD美元 | 647.5250 | 646.2300 | 641.0500 | 648.8200 |
此表匯率信息是農業銀行根據市場情況發布,匯率信息實時更新,本牌價僅供參考,成交價以農業銀行各地分行實際交易匯率為準。
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌