農業銀行外匯牌價實時行情 3月17日農行人民幣匯率多少?
2021-03-17 14:49 南方財富網
中國農業銀行外匯牌價表03-17 農行美元對人民幣匯率多少?
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣;
貨幣 | 基準匯率 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 賣出價 |
SGD新加坡元 | 482.8600 | 481.1700 | 465.4770 | 484.5500 |
CHF瑞士法郎 | 702.3500 | 699.5410 | 677.0650 | 705.1590 |
AUD澳大利亞元 | 502.8450 | 500.8340 | 484.7430 | 504.8560 |
CAD加拿大元 | 522.2050 | 520.1160 | 503.4060 | 524.2940 |
GBP英鎊 | 903.5700 | 900.4080 | 871.0410 | 906.7320 |
EUR歐元 | 774.0350 | 771.3260 | 746.1700 | 776.7440 |
HKD港元 | 83.7085 | 83.5410 | 82.8710 | 83.8760 |
JPY日元 | 5.9580 | 5.9370 | 5.7540 | 5.9790 |
TJS索莫尼 | 57.0560 | 57.0560 | 55.0590 | 57.0560 |
THB泰銖 | 21.1005 | 21.0160 | 20.3410 | 21.1850 |
KRW韓國圓 | 0.5750 | 0.5540 | 0.5540 | 0.5960 |
MOP澳門元 | 81.2350 | 81.2350 | 78.3110 | 81.2350 |
SEK瑞典克朗 | 76.4700 | 76.1640 | 73.7170 | 76.7760 |
NOK挪威克朗 | 76.6900 | 76.3830 | 73.9290 | 76.9970 |
DKK丹麥克朗 | 104.0900 | 103.6740 | 100.3430 | 104.5060 |
USD美元 | 650.0950 | 648.7950 | 643.5940 | 651.3950 |
此表匯率信息是農業銀行根據市場情況發布,匯率信息實時更新,本牌價僅供參考,成交價以農業銀行各地分行實際交易匯率為準。
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌