建設銀行理財產品一覽表2015,6月5日中國建設銀行理財產品一覽表
2015-06-05 16:40 南方財富網 lzsyxx.com
建設銀行理財產品一覽表2015,6月5日中國建設銀行理財產品一覽表
產品名稱 | 銷售狀態 | 產品類型 | 投資幣種 | 投資期限 | 發行區域 | 發行日期 | 資金投向 | 起始認購 | 是否保本 | 可否 | 預期年化 | 風險等級 |
金額 | 贖回 | 收益率 | ||||||||||
“乾元—開鑫享”2015年第22期理財產品 | 在售 | 乾元 享系列 | 人民幣 | 短期(半年以內) | 全國 | 06.03 07:00 - 06.08 17:00 | 5.00萬 | 非保本 | 封閉 | 5.00% | 低風險 | |
“乾元—共享型”2015年第91期理財產品 | 在售 | 乾元 享系列 | 人民幣 | 短期(半年以內) | 全國 | 06.04 07:00 - 06.09 17:00 | 5.00萬 | 非保本 | 封閉 | 4.80% | 低風險 | |
“乾元—共享型”2015年第90期理財產品 | 在售 | 乾元 享系列 | 人民幣 | 中期(半年以上,一年以內) | 全國 | 06.04 07:00 - 06.09 17:00 | 5.00萬 | 非保本 | 封閉 | 4.90% | 低風險 | |
“乾元—共享型”2015年第89期理財產品 | 在售 | 乾元 享系列 | 人民幣 | 短期(半年以內) | 全國 | 06.02 07:00 - 06.07 17:00 | 5.00萬 | 非保本 | 封閉 | 4.30%-4.50% | 低風險 | |
“乾元—共享型”2015年第92期(網銀專享)理財產品 | 在售 | 網銀專享 共享型 | 人民幣 | 短期(半年以內) | 全國 | 06.04 07:00 - 06.09 17:00 | 5.00萬 | 非保本 | 封閉 | 4.60% | 低風險 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行