亚洲日韩在线中文字幕综合,国产精品偷窥熟女精品视频,试看120秒做受,国产亚洲日韩在线三区

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

2018中國銀行中銀匯增收益率如何?美元理財產品1月10日列表

2018-01-10 14:36 來源:中行官網

  2018中國銀行中銀匯增收益率如何?美元理財產品1月10日列表

  

產品代碼 產品名稱 期限 預期年化
收益率
起售
金額
柜面 網銀 手機
銀行
自助
終端
快信
微信 風險
等級
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區域
HJBQQZXU18003 全球智選 64 1.2%或1.4% 8000美元 中低 2018/1/9 2018/1/10 2018/1/11 2018/3/16 個人 全國
HJBQQZXU18004 全球智選 64 1.2%或1.4% 8000美元 中低 2018/1/9 2018/1/10 2018/1/11 2018/3/16 個人 全國
HJBQQZXU18005 全球智選 94 1.3%或1.5% 8000美元 中低 2018/1/11 2018/1/15 2018/1/16 2018/4/20 個人 全國
HJBQQZXU18006 全球智選 94 1.3%或1.5% 8000美元 中低 2018/1/11 2018/1/15 2018/1/16 2018/4/20 個人 全國
ZYHZA1809 (區域專享)中銀匯增-A計劃(美元)2018年第9期 364 2.40% 1萬 中低 2018/1/8 2018/1/11 2018/1/12 2019/1/11 機構/個人 全國
ZYHZA1810 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第10期 90 1.40% 8000美元 中低 2018/1/10 2018/1/11 2018/1/12 2018/4/12 機構/個人 全國
ZYHZA1811 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第11期 181 1.80% 8000美元 中低 2018/1/10 2018/1/11 2018/1/12 2018/7/12 機構/個人 全國
ZYHZA1812 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第12期 364 2.30% 8000美元 中低 2018/1/10 2018/1/11 2018/1/12 2019/1/11 機構/個人 全國
ZYHZA1813 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第13期 90 1.40% 8000美元 中低 2018/1/12 2018/1/16 2018/1/17 2018/4/17 機構/個人 全國
ZYHZA1814 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第14期 181 1.80% 8000美元 中低 2018/1/12 2018/1/16 2018/1/17 2018/7/17 機構/個人 全國
ZYHZA1815 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第15期 365 2.30% 8000美元 中低 2018/1/12 2018/1/16 2018/1/17 2019/1/17 機構/個人 全國
ZYHZA-GBP1801 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第1期 181 0.40% 6000英鎊 中低 2018/1/5 2018/1/10 2018/1/11 2018/7/11 機構/個人 全國
ZYHZA-GBP1802 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第2期 365 0.60% 6000英鎊 中低 2018/1/5 2018/1/10 2018/1/11 2019/1/11 機構/個人 全國
ZYHZA-GBP1803 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第3期 181 0.40% 6000英鎊 中低 2018/1/12 2018/1/17 2018/1/18 2018/7/18 機構/個人 全國
ZYHZA-GBP1804 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第4期 365 0.60% 6000英鎊 中低 2018/1/12 2018/1/17 2018/1/18 2019/1/18 機構/個人 全國
ZYHZA-AUD1801 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第1期 181 1.50% 10000澳元 中低 2018/1/5 2018/1/10 2018/1/11 2018/7/11 機構/個人 全國
ZYHZA-AUD1802 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第2期 365 2.30% 10000澳元 中低 2018/1/5 2018/1/10 2018/1/11 2019/1/11 機構/個人 全國
ZYHZA-AUD1803 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第3期 181 1.50% 10000澳元 中低 2018/1/12 2018/1/17 2018/1/18 2018/7/18 機構/個人 全國
ZYHZA-AUD1804 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第4期 365 2.30% 10000澳元 中低 2018/1/12 2018/1/17 2018/1/18 2019/1/18 機構/個人 全國
ZYHZB1801 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第1期 90 1.50% 8000美元 中低 2018/1/12 2018/1/17 2018/1/17 2018/4/17 機構/個人 全國
ZYHZB1802 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第2期 181 1.80% 8000美元 中低 2018/1/12 2018/1/17 2018/1/17 2018/7/17 機構/個人

 

  

<td id="fhq6k"><var id="fhq6k"></var></td>
<td id="fhq6k"><i id="fhq6k"></i></td>
  • <sup id="fhq6k"><form id="fhq6k"></form></sup>
    <fieldset id="fhq6k"><table id="fhq6k"></table></fieldset>
  • <samp id="fhq6k"></samp>