1月15日各銀行理財產品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)
2018-01-15 10:09 來源:新浪財經
產品名稱 |
發行銀行 | 銷售終止日 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | 得利寶·私銀慧享2463180006 | 交通銀行 | 2018/1/16 | 181天 | 不保本 | 12% | 30萬 |
2 | 得利寶·私銀慧享2463180005 | 交通銀行 | 2018/1/16 | 90天 | 不保本 | 11.50% | 30萬 |
3 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018019 | 中國銀行 | 2018/1/16 | 36天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
4 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018020 | 中國銀行 | 2018/1/16 | 36天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
5 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018021 | 中國銀行 | 2018/1/16 | 36天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
6 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018018 | 中國銀行 | 2018/1/16 | 105天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
7 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018017 | 中國銀行 | 2018/1/16 | 105天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
8 | “步步穩”系列部分保本C1050418000095 | 恒生銀行(中國) | 2018/1/22 | 365天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
9 | “步步穩”系列部分保本C1050418000077 | 恒生銀行(中國) | 2018/1/16 | 365天 | 不保本 | 10% | 100萬 |
10 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180015 | 交通銀行 | 2018/1/17 | 90天 | 不保本 | 9.50% | 5萬 |
11 | “步步穩”系列部分保本C1050418000040 | 恒生銀行(中國) | 2018/1/15 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
12 | “步步穩”系列部分保本C1050418000041 | 恒生銀行(中國) | 2018/1/15 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
13 | 得利寶·私銀慧享2463180004 | 交通銀行 | 2018/1/16 | 37天 | 不保本 | 8.50% | 30萬 |
14 | “步步穩”系列部分保本C1050418000042 | 恒生銀行(中國) | 2018/1/15 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10萬 |
15 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180013 | 交通銀行 | 2018/1/17 | 36天 | 不保本 | 8% | 5萬 |
16 | “步步穩”系列部分保本C1050418000070 | 恒生銀行(中國) | 2018/1/15 | 181天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
17 | 得利寶黃金掛鉤2461180011 | 交通銀行 | 2018/1/17 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
18 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180016 | 交通銀行 | 2018/1/17 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
19 | 得利寶黃金掛鉤2461180012 | 交通銀行 | 2018/1/17 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
20 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180014 | 交通銀行 | 2018/1/17 | 36天 | 不保本 | 7.20% | 5萬 |
21 | “步步穩”系列部分保本C1050418000043 | 恒生銀行(中國) | 2018/1/15 | 365天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
22 | 得利寶黃金掛鉤2461180010 | 交通銀行 | 2018/1/17 | 36天 | 不保本 | 6.95% | 5萬 |
23 | 得利寶黃金掛鉤2461180009 | 交通銀行 | 2018/1/17 | 36天 | 不保本 | 6.95% | 5萬 |
24 | 農銀私行·如意組合ADRY181003A | 農業銀行 | 2018/1/15 | 90天 | 不保本 | 6.50% | 100萬 |
25 | “熊貓理財”功夫系列A計劃88期子產品 | 天府銀行 | 2018/1/23 | 63天 | 不保本 | 6.16% | 5萬 |
26 | “合潤財富·眾盈”2018年第1期 | 海口聯合農商行 | 2018/1/16 | 91天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
27 | 金楊樹聚贏添富A計劃理財25期 | 泗陽農商行 | 2018/1/16 | 92天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
28 | 理享人生和盈2018年01007期 | 哈爾濱農商行 | 2018/1/16 | 92天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
29 | “富民鑫享世家”2018第003期 | 單縣農商行 | 2018/1/15 | 182天 | 保本 | 6% | 5萬 |
30 | 理享人生和盈2018年01008期 | 哈爾濱農商行 | 2018/1/16 | 183天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行