中行美元理財產品預期年化收益率2018年1月17日查詢
2018-01-17 16:51 來源:中行官網
中行美元理財產品預期年化收益率2018年1月17日查詢
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJBQQZXU18007 | 全球智選 | 64 | 1.2%或1.4% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/16 | 2018/1/17 | 2018/1/18 | 2018/3/23 | 個人 | 全國 |
HJBQQZXU18008 | 全球智選 | 64 | 1.2%或1.4% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/16 | 2018/1/17 | 2018/1/18 | 2018/3/23 | 個人 | 全國 |
HJBQQZXU18009 | 全球智選 | 94 | 1.3%或1.5% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/18 | 2018/1/22 | 2018/1/23 | 2018/4/27 | 個人 | 全國 |
HJBQQZXU18010 | 全球智選 | 94 | 1.3%或1.5% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/18 | 2018/1/22 | 2018/1/23 | 2018/4/27 | 個人 | 全國 |
ZYHZA1816 | (區域專享)中銀匯增-A計劃(美元)2018年第16期 | 364 | 2.50% | 10000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/15 | 2018/1/18 | 2018/1/19 | 2019/1/18 | 機構/個人 | 北京、上海、深圳、浙江、福建 |
ZYHZA1817 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第17期 | 90 | 1.40% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/17 | 2018/1/18 | 2018/1/19 | 2018/4/19 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1818 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第18期 | 181 | 1.80% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/17 | 2018/1/18 | 2018/1/19 | 2018/7/19 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1819 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第19期 | 364 | 2.30% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/17 | 2018/1/18 | 2018/1/19 | 2019/1/18 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1820 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第20期 | 90 | 1.40% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/19 | 2018/1/23 | 2018/1/24 | 2018/4/24 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1821 | (進階增利-15萬)中銀匯增-A計劃(美元)2018年第21期 | 90 | 1.70% | 150000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/19 | 2018/1/23 | 2018/1/24 | 2018/4/24 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1822 | (進階增利-2萬)中銀匯增-A計劃(美元)2017年第22期 | 181 | 1.90% | 20000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/19 | 2018/1/23 | 2018/1/24 | 2018/7/24 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1823 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第23期 | 181 | 1.80% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/19 | 2018/1/23 | 2018/1/24 | 2018/7/24 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1824 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第24期 | 365 | 2.30% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/19 | 2018/1/23 | 2018/1/24 | 2019/1/24 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1803 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第3期 | 181 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/12 | 2018/1/17 | 2018/1/18 | 2018/7/18 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1804 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第4期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/12 | 2018/1/17 | 2018/1/18 | 2019/1/18 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1805 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第5期 | 181 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/19 | 2018/1/24 | 2018/1/25 | 2018/7/25 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1806 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第6期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/19 | 2018/1/24 | 2018/1/25 | 2019/1/25 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1803 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第3期 | 181 | 1.50% | 10000澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/12 | 2018/1/17 | 2018/1/18 | 2018/7/18 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1804 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第4期 | 365 | 2.30% | 10000澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/12 | 2018/1/17 | 2018/1/18 | 2019/1/18 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1805 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第5期 | 181 | 1.50% | 10000澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/19 | 2018/1/24 | 2018/1/25 | 2018/7/25 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1806 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第6期 | 365 | 2.30% | 10000澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/19 | 2018/1/24 | 2018/1/25 | 2019/1/25 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1801 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第1期 | 90 | 1.50% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/12 | 2018/1/17 | 2018/1/17 | 2018/4/17 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1802 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第2期 | 181 | 1.80% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/12 | 2018/1/17 | 2018/1/17 | 2018/7/17 | 機構/個人 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行