亚洲日韩在线中文字幕综合,国产精品偷窥熟女精品视频,试看120秒做受,国产亚洲日韩在线三区

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

中國銀行理財產品排行榜2018_中行理財收益率5月25日一覽表

2018-05-25 15:31 來源:中國銀行官網

   以下數據來源中國銀行每日更新,僅供參考。小編提醒,理財有風險,投資需謹慎!

  

產品代碼 產品名稱 期限 預期年化
收益率
起售
金額
柜面 網銀 手機
銀行
自助
終端
快信
微信 風險
等級
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區域
AMZYPWHQ181196 (好事成雙)中銀平穩-智薈系列181196期 735 4.75% 5萬 中低 2018/5/23 2018/5/28 2018/5/29 2020/6/2 機構/個人 全國
AMZYPWHQ181198 (白名單客戶專屬)中銀平穩-智薈系列181198期 189 4.70% 5萬 中低 2018/5/25 2018/5/28 2018/5/29 2018/12/4 個人 全國
AMZYZF2018191-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第191期 364 4.70% 10萬 - - 2018/5/24 2018/5/27 2018/5/28 2019/5/27 個人 全國
AMZYZF2018193-V-HQ (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財計劃2018年第193-V期 182 4.65% 10萬 2018/5/25 2018/5/27 2018/5/28 2018/11/26 個人 全國
AMZYPWHQ181194 (周二爆款)中銀平穩-智薈系列181194期 189 4.65% 5萬 中低 2018/5/29 2018/5/29 2018/5/29 2018/12/4 個人 全國
AMZYZF2018287-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018287期 353 4.65% 5萬 - - 中低 2018/5/24 2018/5/27 2018/5/28 2019/5/16 個人 全國
AOZYJF2018108-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-108-S-HQ期 357 4.65% 5萬 - - 中低 2018/5/25 2018/5/28 2018/5/29 2019/5/21 機構/個人 全國
AMZYJZT-LPA18353 (高凈值)基智通-流動性增強A系列 359 4.65% 10萬 - - 中低 2018/5/25 2018/5/27 2018/5/28 2019/5/22 個人 全國
AMZYPWHQ181190 中銀平穩-智薈系列181190期 371 4.65% 5萬 中低 2018/5/25 2018/5/27 2018/5/28 2019/6/3 機構/個人 全國
AMZYZF2018289-SH (財富級客戶專屬)中銀智富-上海2018289期 171 4.60% 5萬 中低 2018/5/25 2018/5/27 2018/5/28 2018/11/15 個人 全國
AMZYJZT-LPA18352 基智通-流動性增強A系列 273 4.60% 5萬 中低 2018/5/25 2018/5/27 2018/5/28 2019/2/25 個人 全國
AMZYPWHQ181191 (手機銀行專屬)中銀平穩-智薈系列181191期 189 4.55% 5萬 - - - - - 中低 2018/5/29 2018/5/29 2018/5/29 2018/12/4 個人 全國
AMZYPWHQ181195 (手機銀行專屬)中銀平穩-智薈系列181195期 189 4.55% 5萬 - - - - - 中低 2018/5/25 2018/5/27 2018/5/28 2018/12/3 個人 全國
AMZYJZT-LPA18351 基智通-流動性增強A系列 179 4.50% 10萬 中低 2018/5/25 2018/5/27 2018/5/28 2018/11/23 個人 全國
AMZYZF2018190-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第190期 182 4.50% 10萬 - - 2018/5/24 2018/5/27 2018/5/28 2018/11/26 個人 全國
AMZYBYRX2018244 搏弈睿選 273 4.5%或4.7% 10萬 - - - 中低 2018/5/23 2018/5/29 2018/5/30 2019/2/27 機構/個人 全國
AMZYBYRX2018245 搏弈睿選 364 4.5%或4.7% 10萬 - - - 中低 2018/5/23 2018/5/29 2018/5/30 2019/5/29 機構/個人 全國
AOZYJF2018107-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-107-S-HQ期 174 4.45% 5萬 - - 中低 2018/5/25 2018/5/28 2018/5/29 2018/11/19 機構/個人 全國
AMZYZF2018286-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018286期 175 4.45% 5萬 - - 中低 2018/5/24 2018/5/27 2018/5/28 2018/11/19 個人 全國
AMZYPWHQ181189 中銀平穩-智薈系列181189期 189 4.45% 5萬 中低 2018/5/25 2018/5/27 2018/5/28 2018/12/3 機構/個人 全國
AMZYPWHQ181192 (理財級客戶專屬)中銀平穩-智薈系列181192期 98 4.40% 5萬 中低 2018/5/23 2018/5/28 2018/5/29 2018/9/4 個人 全國
AMZYBYRX2018243 搏弈睿選 182 4.4%或4.6% 10萬 - - - 中低 2018/5/23 2018/5/29 2018/5/30 2018/11/28 機構/個人 全國
AMZYJZT-LPA18350 基智通-流動性增強A系列 88 4.35% 5萬 中低 2018/5/25 2018/5/27 2018/5/28 2018/8/24 個人 全國
AMZYZF2018189-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第189期 91 4.35% 10萬 - - 2018/5/24 2018/5/27 2018/5/28 2018/8/27 個人 全國
AOZYJF2018106-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-106-S-HQ期 84 4.30% 5萬 - - 中低 2018/5/25 2018/5/28 2018/5/29 2018/8/21 機構/個人 全國
AMZYZF2018285-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018285期 87 4.30% 5萬 - - 中低 2018/5/24 2018/5/27 2018/5/28 2018/8/23 個人 全國
AMZYPWHQ181188 中銀平穩-智薈系列181188期 98 4.30% 5萬 中低 2018/5/25 2018/5/27 2018/5/28 2018/9/3 機構/個人 全國
AMZYBYRX2018242 搏弈睿選 105 4.3%或4.5% 10萬 - - - 中低 2018/5/23 2018/5/29 2018/5/30 2018/9/12 機構/個人 全國
AMZYJZT-LPA18349 基智通-流動性增強A系列 65 4.20% 5萬 中低 2018/5/25 2018/5/27 2018/5/28 2018/8/1 個人 全國
AMZYJZT-LPA18348 基智通-流動性增強A系列 39 4.10% 5萬 中低 2018/5/25 2018/5/27 2018/5/28 2018/7/6 個人 全國
AMZYBYRX2018241 搏弈睿選 63 4.1%或4.3% 10萬 - - - 中低 2018/5/23 2018/5/29 2018/5/30 2018/8/1 機構/個人 全國
AMZYPWHQ181187 中銀平穩-智薈系列181187期 70 4.10% 5萬 中低 2018/5/25 2018/5/27 2018/5/28 2018/8/6 機構/個人 全國
AMZYBYRX2018240 搏弈睿選 35 4.0%或4.2% 10萬 - - - 中低 2018/5/23 2018/5/29 2018/5/30 2018/7/4 機構/個人 全國
AMZYPWHQ181186 中銀平穩-智薈系列181186期 35 4.00% 5萬 中低 2018/5/25 2018/5/27 2018/5/28 2018/7/2 機構/個人 全國
AOZYJF2018105-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-105-S-HQ期 43 4.00% 5萬 - - 中低 2018/5/25 2018/5/28 2018/5/29 2018/7/11 機構/個人 全國
BYRSD18043 (新客戶專享)人民幣結構性存款 92 3.3%或3.7% 5萬 - - - - - 2018/5/24 2018/5/30 2018/5/31 2018/8/31 個人 全國
BYRSD18044 (新客戶專享)人民幣結構性存款 92 3.3%或3.7% 5萬 - - - - - 2018/5/24 2018/5/30 2018/5/31 2018/8/31 個人 全國
AMZYBYRX2018236 搏弈睿選 105 3%-8% 10萬 - - - 中低 2018/5/23 2018/5/29 2018/5/30 2018/9/12 機構/個人 全國
AMZYBYRX2018237 搏弈睿選 105 3%-8% 10萬 - - - 中低 2018/5/23 2018/5/29 2018/5/30 2018/9/12 機構/個人 全國
BYRSD18045 (進階-25萬)人民幣結構性存款 64 2.8%或4.0% 25萬 - - - 2018/5/24 2018/5/30 2018/5/31 2018/8/3 個人 全國
BYRSD18046 (進階-25萬)人民幣結構性存款 64 2.8%或4.0% 25萬 - - - 2018/5/24 2018/5/30 2018/5/31 2018/8/3 個人 全國
BYRSD18039 人民幣結構性存款 92 2.8%或4.0% 5萬 - - - 2018/5/24 2018/5/30 2018/5/31 2018/8/31 個人 全國
BYRSD18040 人民幣結構性存款 92 2.8%或4.0% 5萬 - - - 2018/5/24 2018/5/30 2018/5/31 2018/8/31 個人 全國
BYRSD18041 人民幣結構性存款 64 2.6%或4.0% 5萬 - - - 2018/5/24 2018/5/30 2018/5/31 2018/8/3 個人 全國
BYRSD18042 人民幣結構性存款 64 2.6%或4.0% 5萬 - - - 2018/5/24 2018/5/30 2018/5/31 2018/8/3 個人 全國
AMZYBYRX2018238 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬 - - - 中低 2018/5/23 2018/5/29 2018/5/30 2018/7/4 機構/個人 全國
AMZYBYRX2018239 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬 - - - 中低 2018/5/23 2018/5/29 2018/5/30 2018/7/4 機構/個人 全國

 

  

<td id="fhq6k"><var id="fhq6k"></var></td>
<td id="fhq6k"><i id="fhq6k"></i></td>
  • <sup id="fhq6k"><form id="fhq6k"></form></sup>
    <fieldset id="fhq6k"><table id="fhq6k"></table></fieldset>
  • <samp id="fhq6k"></samp>