7月17日各銀行理財產品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表
2018-07-17 09:46 來源:新浪財經
7月17日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在8%以上的銀行人民幣理財產品共2款。交通銀行發行的“得利寶·慧理財2461180223”預期年化收益率最高,為8.80%。
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!
產品名稱 | 發行銀行 | 委托貨幣 | 銷售起始日 | 銷售終止日 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | 得利寶·慧理財2461180223 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/7/12 | 2018/7/18 | 90天 | 不保本 | 8.80% | 5萬 |
2 | 得利寶·慧理財2461180221 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/7/12 | 2018/7/18 | 34天 | 不保本 | 8% | 5萬 |
3 | 得利寶·慧理財2461180224 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/7/12 | 2018/7/18 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
4 | 得利寶·慧理財2461180219 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/7/12 | 2018/7/18 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
5 | 得利寶·慧理財2461180220 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/7/12 | 2018/7/18 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
6 | 得利寶·私銀慧享2463180179 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/7/16 | 2018/7/22 | 91天 | 不保本 | 7.40% | 30萬 |
7 | 聚贏FSCA18665A | 民生銀行 | 人民幣 | 2018/7/13 | 2018/7/19 | 91天 | 保證收益 | 7.10% | 10萬 |
8 | 得利寶·私銀慧享2463180178 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/7/16 | 2018/7/22 | 35天 | 不保本 | 7% | 30萬 |
9 | 得利寶·慧理財2461180217 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/7/12 | 2018/7/18 | 34天 | 不保本 | 6.70% | 5萬 |
10 | 得利寶·慧理財2461180218 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/7/12 | 2018/7/18 | 34天 | 不保本 | 6.70% | 5萬 |
11 | 聚贏FSCA18918A | 民生銀行 | 人民幣 | 2018/7/13 | 2018/7/19 | 91天 | 保證收益 | 6.60% | 10萬 |
12 | 聚贏FSCA18921A | 民生銀行 | 人民幣 | 2018/7/13 | 2018/7/19 | 91天 | 保證收益 | 6.50% | 10萬 |
13 | 博贏FSLA18137A | 民生銀行 | 人民幣 | 2018/7/12 | 2018/7/18 | 123天 | 保證收益 | 6.50% | 5萬 |
14 | 樂贏黃金A181A5193 | 中信銀行 | 人民幣 | 2018/7/13 | 2018/7/19 | 187天 | 不保本 | 6.45% | 5萬 |
15 | 樂贏黃金A181A5192 | 中信銀行 | 人民幣 | 2018/7/13 | 2018/7/19 | 187天 | 不保本 | 6.40% | 5萬 |
16 | 得利寶·慧理財2461180222 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/7/12 | 2018/7/18 | 34天 | 不保本 | 6.20% | 5萬 |
17 | 農銀私行·如意ADRY181089A | 農業銀行 | 人民幣 | 2018/7/13 | 2018/7/17 | 90天 | 不保本 | 6% | 100萬 |
18 | 農銀私行·如意ADRY181088A | 農業銀行 | 人民幣 | 2018/7/13 | 2018/7/17 | 90天 | 不保本 | 6% | 100萬 |
19 | 安心贏1822期1 | 揚中農商行 | 人民幣 | 2018/7/11 | 2018/7/17 | 91天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
20 | 理享人生和盈2018年07011期 | 哈爾濱農商行 | 人民幣 | 2018/7/12 | 2018/7/18 | 106天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
21 | 理享人生和盈2018年07011期 | 哈爾濱農商行 | 人民幣 | 2018/7/12 | 2018/7/18 | 106天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
22 | 安心贏1822期2 | 揚中農商行 | 人民幣 | 2018/7/11 | 2018/7/17 | 182天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
23 | “乾元長租普惠”2018年第5期 | 建設銀行 | 人民幣 | 2018/7/1 | 2018/7/29 | 365天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
24 | 鑫盈利2301187802 | 浦發銀行 | 人民幣 | 2018/7/16 | 2018/7/23 | 365天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
25 | 聚贏FSCA18651A | 民生銀行 | 人民幣 | 2018/7/13 | 2018/7/19 | 91天 | 保證收益 | 5.80% | 10萬 |
26 | 太陽穩富1291號 | 廣州農商行 | 人民幣 | 2018/7/13 | 2018/7/18 | 377天 | 不保本 | 5.70% | 5萬 |
27 | “熊貓理財”功夫B計劃182期 | 天府銀行 | 人民幣 | 2018/7/11 | 2018/7/17 | 99天 | 不保本 | 5.66% | 5萬 |
28 | 雙季鑫1號H02091 | 南京銀行 | 人民幣 | 2018/7/11 | 2018/7/17 | 182天 | 不保本 | 5.65% | 100萬 |
29 | 季季鑫1號F10819 | 南京銀行 | 人民幣 | 2018/7/11 | 2018/7/17 | 91天 | 不保本 | 5.60% | 20萬 |
30 | 匯富2018hf540 | 天津銀行 | 人民幣 | 2018/7/13 | 2018/7/17 | 188天 | 不保本 | 5.58% | 5萬 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌