9月3日各銀行理財產品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表
2018-09-03 10:07 來源:新浪財經
9月3日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在9%以上的銀行人民幣理財產品共8款。交通銀行(5.640, 0.02, 0.36%)發行的“得利寶·私銀慧享2463180212”預期年化收益率最高,為11.30%。
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!
產品名稱 | 發行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | 得利寶·私銀慧享2463180212 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 11.30% | 20萬 |
2 | 得利寶·私銀慧享2463180211 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 10.50% | 20萬 |
3 | 樂贏中證A181A7786 | 中信銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 10.45% | 50萬 |
4 | 樂贏中證A181A7785 | 中信銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 10.40% | 5萬 |
5 | 步步穩C1050418001262 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 10% | 100萬 |
6 | 得利寶·私銀慧享2463180210 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.50% | 20萬 |
7 | "步步穩"C1050418001220 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
8 | "步步穩"C1050418001221 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
9 | 得利寶·慧理財2461180275 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.50% | 5萬 |
10 | 得利寶·慧理財2461180279 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 8.10% | 5萬 |
11 | 得利寶·慧理財2461180276 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8% | 5萬 |
12 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018376 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
13 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018377 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
14 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018378 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
15 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018379 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
16 | "步步穩"C1050418001248 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
17 | 得利寶·慧理財2461180274 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
18 | 得利寶·慧理財2461180280 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
19 | 得利寶·慧理財2461180277 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.60% | 5萬 |
20 | 富江南之盛富添盈A計劃S1803期504 | 江蘇江南農商行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 7% | 30萬 |
21 | 均點盈30 | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 1094天 | 保本 | 7% | 5萬 |
22 | 焦點聯動116718 | 招商銀行 | 人民幣 | 252天 | 不保本 | 6.96% | 5萬 |
23 | 焦點聯動116711 | 招商銀行 | 人民幣 | 206天 | 不保本 | 6.92% | 5萬 |
24 | 焦點聯動116713 | 招商銀行 | 人民幣 | 52天 | 不保本 | 6.80% | 5萬 |
25 | 得利寶·慧理財2461180273 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.40% | 5萬 |
26 | 得利寶·慧理財2461180278 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.20% | 5萬 |
27 | 焦點聯動116719 | 招商銀行 | 人民幣 | 195天 | 不保本 | 6.10% | 5萬 |
28 | 安心贏1829期1 | 揚中農商行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
29 | 福萬通榕商穩健2018034期B款 | 福州農商行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
30 | 安心贏1829期2 | 揚中農商行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌