亚洲日韩在线中文字幕综合,国产精品偷窥熟女精品视频,试看120秒做受,国产亚洲日韩在线三区

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

購買美元理財產品需要多少錢?2018.10.30中行外幣理財表

2018-10-30 15:29 來源:中行官網

 

產品代碼 產品名稱 期限 預期年化
收益率
起售
金額
柜面 網銀 手機
銀行
自助
終端
快信
微信 風險
等級
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區域
USDRSD18020 美元結構性存款 64 1.40%或1.60% 8000美元 - - - 2018/10/30 2018/10/31 2018/11/1 2019/1/4 個人 全國
USDRSD18021 美元結構性存款 98 1.50%或1.70% 8000美元 - - - 2018/11/1 2018/11/5 2018/11/6 2019/2/12 個人 全國
ZYHZA-AUD1879 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第79期 186 1.50% 1萬澳元 - 中低 2018/10/26 2018/10/31 2018/11/1 2019/5/6 機構/個人 全國
ZYHZA-AUD1880 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第80期 365 2.30% 1萬澳元 - 中低 2018/10/26 2018/10/31 2018/11/1 2019/11/1 機構/個人 全國
ZYHZA-GBP1879 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第79期 187 0.40% 6000英鎊 - 中低 2018/10/26 2018/10/31 2018/11/1 2019/5/7 機構/個人 全國
ZYHZA-GBP1880 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第80期 365 0.60% 6000英鎊 - 中低 2018/10/26 2018/10/31 2018/11/1 2019/11/1 機構/個人 全國
ZYHZA18247 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第247期 92 1.65% 8000美元 - 中低 2018/10/26 2018/10/30 2018/10/31 2019/1/31 機構/個人 全國
ZYHZA18248 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第248期 187 2.10% 8000美元 - 中低 2018/10/26 2018/10/30 2018/10/31 2019/5/6 機構/個人 全國
ZYHZA18249 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第249期 365 2.90% 8000美元 - 中低 2018/10/26 2018/10/30 2018/10/31 2019/10/31 機構/個人 全國
ZYHZA-AUD1881 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第81期 181 1.50% 1萬澳元 - 中低 2018/11/2 2018/11/7 2018/11/8 2019/5/8 機構/個人 全國
ZYHZA-AUD1882 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第82期 365 2.30% 1萬澳元 - 中低 2018/11/2 2018/11/7 2018/11/8 2019/11/8 機構/個人 全國
ZYHZA-GBP1881 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第81期 181 0.40% 6000英鎊 - 中低 2018/11/2 2018/11/7 2018/11/8 2019/5/8 機構/個人 全國
ZYHZA-GBP1882 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第82期 365 0.60% 6000英鎊 - 中低 2018/11/2 2018/11/7 2018/11/8 2019/11/8 機構/個人 全國
ZYHZA18251 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第250期 185 2.10% 8000美元 - 中低 2018/10/31 2018/11/1 2018/11/2 2019/5/6 機構/個人 全國
ZYHZA18252 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第251期 367 2.90% 8000美元 - 中低 2018/10/31 2018/11/1 2018/11/2 2019/11/4 機構/個人 全國
ZYHZA18253 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第252期 96 1.65% 8000美元 - 中低 2018/11/2 2018/11/6 2018/11/7 2019/2/11 機構/個人 全國
ZYHZA18254 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第253期 181 2.10% 8000美元 - 中低 2018/11/2 2018/11/6 2018/11/7 2019/5/7 機構/個人 全國
ZYHZA18255 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第254期 365 2.90% 8000美元 - 中低 2018/11/2 2018/11/6 2018/11/7 2019/11/7 機構/個人 全國
ZYHZB1864 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第64期 91 1.65% 8000美元 - 中低 2018/10/30 2018/11/2 2018/11/2 2019/2/1 機構/個人 全國

 

  

<td id="fhq6k"><var id="fhq6k"></var></td>
<td id="fhq6k"><i id="fhq6k"></i></td>
  • <sup id="fhq6k"><form id="fhq6k"></form></sup>
    <fieldset id="fhq6k"><table id="fhq6k"></table></fieldset>
  • <samp id="fhq6k"></samp>