11月5日各銀行理財產品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表
2018-11-05 09:59 來源:新浪財經
11月5日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在8%以上的銀行人民幣理財產品共8款。交通銀行(5.910, -0.05, -0.84%)發行的“得利寶·私銀慧享2463180253”預期年化收益率最高,為10.50%。
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!
產品名稱 | 發行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | 得利寶·私銀慧享2463180253 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 10.50% | 20萬 |
2 | 得利寶·私銀慧享2463180252 | 交通銀行 | 人民幣 | 97天 | 不保本 | 8.80% | 20萬 |
3 | 得利寶·私銀慧享2463180251 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.60% | 20萬 |
4 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018457 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
5 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018458 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
6 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018459 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
7 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018460 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
8 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018456 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
9 | 樂贏中證A182A0445 | 中信銀行 | 人民幣 | 185天 | 不保本 | 7.90% | 1萬 |
10 | 焦點聯動116874 | 招商銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 6.50% | 5萬 |
11 | 理享人生和盈2018年11008期 | 哈爾濱農商行 | 人民幣 | 106天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
12 | 理享人生和盈2018年11005期 | 哈爾濱農商行 | 人民幣 | 106天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
13 | 理享人生和盈2018年11006期 | 哈爾濱農商行 | 人民幣 | 190天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
14 | 金祥云2018169期 | 營口沿海銀行 | 人民幣 | 350天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
15 | 理享人生和盈2018年11007期 | 哈爾濱農商行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
16 | 焦點聯動116884 | 招商銀行 | 人民幣 | 272天 | 不保本 | 5.85% | 5萬 |
17 | 焦點聯動116877 | 招商銀行 | 人民幣 | 50天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
18 | 金祥云2018168期 | 營口沿海銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
19 | 潤盈理財樂享盈1841期6 | 鎮江農商行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
20 | 金祥云2018167期 | 營口沿海銀行 | 人民幣 | 98天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 |
21 | 焦點聯動116885 | 招商銀行 | 人民幣 | 272天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 |
22 | 吉祥e賺第201808期 | 天津農商行 | 人民幣 | 119天 | 不保本 | 5.35% | 5萬 |
23 | “如意寶”YB180295期 | 稠州商行 | 人民幣 | 721天 | 保本 | 5.30% | 5萬 |
24 | 慧盈533號P款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 183天 | 保本 | 5.26% | 5萬 |
25 | 穩健YSH001W18120 | 華興銀行 | 人民幣 | 95天 | 不保本 | 5.20% | 1萬 |
26 | “如意寶”YB180294期 | 稠州商行 | 人民幣 | 357天 | 保本 | 5.20% | 5萬 |
27 | 意盈鑫LC20187080 | 丹東銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5.20% | 1萬 |
28 | 金瑞香理財A18192號 | 贛州銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5.20% | 5萬 |
29 | 享贏非保本2018年第263期 | 包頭農商行 | 人民幣 | 366天 | 不保本 | 5.20% | 5萬 |
30 | 智盈LC0418000554 | 盛京銀行 | 人民幣 | 366天 | 不保本 | 5.20% | 100萬 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌