英鎊理財產品收益率表2019年7月30日查詢 今日銀行外幣理財表
2019-07-30 14:30 互聯網
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYHZA-GBP1955 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第55期 | 183 | 0.35% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/26 | 2019/7/31 | 2019/8/1 | 2020/1/31 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-GBP1956 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第56期 | 365 | 0.55% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/26 | 2019/7/31 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA19108 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第108期 | 92 | 1.65% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/26 | 2019/7/30 | 2019/7/31 | 2019/10/31 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA19109 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第109期 | 184 | 2.00% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/26 | 2019/7/30 | 2019/7/31 | 2020/1/31 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA19110 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第110期 | 366 | 2.30% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/26 | 2019/7/30 | 2019/7/31 | 2020/7/31 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-GBP1957 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第57期 | 183 | 0.35% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/2 | 2019/8/7 | 2019/8/8 | 2020/2/7 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-GBP1958 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第58期 | 365 | 0.55% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/2 | 2019/8/7 | 2019/8/8 | 2020/8/7 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA19111 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第111期 | 185 | 2.00% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/31 | 2019/8/1 | 2019/8/2 | 2020/2/3 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA19112 | (進博會專屬)中銀匯增-A計劃(美元)2019年第112期 | 363 | 2.30% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/31 | 2019/8/1 | 2019/8/2 | 2020/7/30 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA19113 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第113期 | 92 | 1.65% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/2 | 2019/8/6 | 2019/8/7 | 2019/11/7 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA19114 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第114期 | 184 | 2.00% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/2 | 2019/8/6 | 2019/8/7 | 2020/2/7 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA19115 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第115期 | 366 | 2.30% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/2 | 2019/8/6 | 2019/8/7 | 2020/8/7 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZB1946 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第46期 | 92 | 1.75% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/30 | 2019/8/6 | 2019/8/6 | 2019/11/6 | 個人/機構 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌