亚洲日韩在线中文字幕综合,国产精品偷窥熟女精品视频,试看120秒做受,国产亚洲日韩在线三区

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

2019銀行理財產品排行榜 12月31日各銀行理財收益排名對比

2019-12-31 10:07 新浪財經

  12月31日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財產品共4款。華融湘江銀行的“融智理財富盈系列19003號人民幣理財產品(凈值型)”預期年化收益率最高,為6%。

 

序號 產品名稱 發行銀行 起始金額(萬元) 理財期限 預期年化收益率(%) 收益類型 發行對象
1 融智理財富盈系列19003號人民幣理財產品(凈值型) 華融湘江銀行 10 1097天 6 非保本浮動收益型 個人
2 漓江理財2019-165期理財產品 桂林銀行 1 358天 5.1 非保本浮動收益型 個人,機構
3 金葫蘆宏信216人民幣理財產品 葫蘆島銀行 1 364天 5 非保本浮動收益型 個人
4 紅玫瑰4號智盈系列2019794期人民幣理財產品(新年專享) 盛京銀行 10 223天 5 非保本浮動收益型 個人
5 紅玫瑰4號智盈系列2019794期人民幣理財產品(元旦特供) 盛京銀行 5 139天 4.95 非保本浮動收益型 個人
6 紅玫瑰4號智盈系列202007期人民幣理財產品(高凈值客戶專享) 盛京銀行 100 335天 4.95 非保本浮動收益型 高凈值客戶
7 紅玫瑰4號智盈系列202005期人民幣理財產品(新客戶專享) 盛京銀行 5 102天 4.95 非保本浮動收益型 個人
8 盈利寶470號理財產品 阜新銀行 5 295天 4.9 非保本浮動收益型 個人
9 紅玫瑰4號智盈系列202006期人民幣理財產品 盛京銀行 1 335天 4.9 非保本浮動收益型 個人,機構
10 日積月累系列2020年第2期理財產品 遼陽銀行 1 350天 4.9 非保本浮動收益型 個人
11 紅玫瑰4號智盈系列202004期人民幣理財產品(高凈值客戶專享) 盛京銀行 100 181天 4.85 非保本浮動收益型 高凈值客戶
12 海融財富錢潮系列2020年1期人民幣個人理財計劃(迎新新客專享理財) 青島銀行 5 35天 4.8 非保本浮動收益型 個人
13 紅玫瑰4號智盈系列202003期人民幣理財產品 盛京銀行 1 181天 4.8 非保本浮動收益型 個人,機構
14 金葫蘆宏信215人民幣理財產品 葫蘆島銀行 1 91天 4.8 非保本浮動收益型 個人
15 漓江理財2019-181期理財產品(夜市專享) 桂林銀行 1 191天 4.8 非保本浮動收益型 個人
16 永樂2號人民幣理財產品180天型BC1149 浙商銀行 20 180天 4.8 非保本浮動收益型 高凈值客戶
17 鯤鵬理財臻萃凈值型理財產品2019年第38期 大連銀行 30 362天 4.8 非保本浮動收益型 個人
18 丁香花理財富贏201912號12期人民幣理財產品 哈爾濱銀行 1 265天 4.78 非保本浮動收益型 個人,機構
19 盈利寶471號理財產品 阜新銀行 5 183天 4.75 非保本浮動收益型 個人
20 永樂1號人民幣理財產品182天型AC3647 浙商銀行 20 182天 4.75 非保本浮動收益型 個人
21 寶盈理財卓越(高凈值)19111號人民幣理財產品 廣東南粵銀行 100 91天 4.7 非保本浮動收益型 高凈值客戶
22 日積月累系列2020年第1期理財產品 遼陽銀行 1 182天 4.7 非保本浮動收益型 個人
23 丁香花理財富贏201912號07期人民幣理財產品 哈爾濱銀行 1 167天 4.68 非保本浮動收益型 個人,機構
24 永樂5號人民幣理財產品187天型DC2048 浙商銀行 100 187天 4.65 非保本浮動收益型 VIP
25 盈利寶472號理財產品 阜新銀行 5 92天 4.65 非保本浮動收益型 個人
26 日日聚財(1401期)人民幣理財產品(A19001) 南京銀行 5   4.64 非保本浮動收益型 個人
27 永樂2號人民幣理財產品180天型BC1151 浙商銀行 5 180天 4.62 非保本浮動收益型 高凈值客戶
28 海融財富錢潮系列2020年4期人民幣個人理財計劃(財富提升專屬理財) 青島銀行 30 35天 4.6 非保本浮動收益型 個人
29 永樂2號人民幣理財產品180天型BC1150 浙商銀行 5 180天 4.6 非保本浮動收益型 高凈值客戶
30 永樂1號人民幣理財產品182天型AC3649 浙商銀行 1 182天 4.6 非保本浮動收益型 個人

 

  

<td id="fhq6k"><var id="fhq6k"></var></td>
<td id="fhq6k"><i id="fhq6k"></i></td>
  • <sup id="fhq6k"><form id="fhq6k"></form></sup>
    <fieldset id="fhq6k"><table id="fhq6k"></table></fieldset>
  • <samp id="fhq6k"></samp>