農業銀行外匯牌價2020.3.4查詢
2020-03-04 09:41 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8921 | 0.8849 | 0.8956 | 0.8956 | 03-04 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8662 | 0.835 | 0.8662 | 0.8662 | 03-04 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9301 | 6.8746 | 6.9579 | 6.9579 | 03-04 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7251 | 7.4732 | 7.7794 | 7.7794 | 03-04 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9895 | 4.8268 | 5.0245 | 5.0245 | 03-04 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06446 | 0.06246 | 0.06491 | 0.06491 | 03-04 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2204 | 0.2134 | 0.2222 | 0.2222 | 03-04 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00564 | 0.00564 | 0.00606 | 0.00606 | 03-04 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.8721 | 8.5827 | 8.9344 | 8.9344 | 03-04 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1788 | 5.0124 | 5.2204 | 5.2204 | 03-04 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5665 | 4.4198 | 4.6031 | 4.6031 | 03-04 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2289 | 6.9966 | 7.2869 | 7.2869 | 03-04 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7315 | 0.708 | 0.7374 | 0.7374 | 03-04 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0333 | 1.0001 | 1.0416 | 1.0416 | 03-04 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7466 | 0.7226 | 0.7526 | 0.7526 | 03-04 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7173 | 0.6922 | 0.7173 | 0.7173 | 03-04 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌