農業銀行外匯牌價2020.3.12查詢
2020-03-12 10:15 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8955 | 0.8883 | 0.8991 | 0.8991 | 03-12 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8711 | 0.8397 | 0.8711 | 0.8711 | 03-12 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9601 | 6.9043 | 6.988 | 6.988 | 03-12 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8711 | 7.6144 | 7.9264 | 7.9264 | 03-12 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9768 | 4.8145 | 5.0117 | 5.0117 | 03-12 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06727 | 0.06519 | 0.06774 | 0.06774 | 03-12 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2204 | 0.2133 | 0.2221 | 0.2221 | 03-12 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.0056 | 0.0056 | 0.00602 | 0.00602 | 03-12 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9226 | 8.6316 | 8.9852 | 8.9852 | 03-12 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0327 | 4.871 | 5.0731 | 5.0731 | 03-12 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.4886 | 4.3444 | 4.5246 | 4.5246 | 03-12 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4465 | 7.2073 | 7.5063 | 7.5063 | 03-12 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7292 | 0.7058 | 0.7351 | 0.7351 | 03-12 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0529 | 1.0191 | 1.0614 | 1.0614 | 03-12 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7092 | 0.6864 | 0.7149 | 0.7149 | 03-12 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7189 | 0.6937 | 0.7189 | 0.7189 | 03-12 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌