農業銀行外匯牌價2020.3.23查詢
2020-03-23 09:30 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9145 | 0.9071 | 0.9181 | 0.9181 | 03-23 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8886 | 0.8566 | 0.8886 | 0.8886 | 03-23 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0938 | 7.0369 | 7.1222 | 7.1222 | 03-23 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.5736 | 7.3266 | 7.6268 | 7.6268 | 03-23 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.8589 | 4.7005 | 4.8931 | 4.8931 | 03-23 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06418 | 0.0622 | 0.06464 | 0.06464 | 03-23 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2153 | 0.2084 | 0.217 | 0.217 | 03-23 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00536 | 0.00536 | 0.00576 | 0.00576 | 03-23 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.2217 | 7.9536 | 8.2795 | 8.2795 | 03-23 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 4.897 | 4.7397 | 4.9363 | 4.9363 | 03-23 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.0417 | 3.9119 | 4.0742 | 4.0742 | 03-23 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1874 | 6.9565 | 7.2451 | 7.2451 | 03-23 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.6786 | 0.6568 | 0.684 | 0.684 | 03-23 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0129 | 0.9804 | 1.0211 | 1.0211 | 03-23 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.5997 | 0.5804 | 0.6045 | 0.6045 | 03-23 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7289 | 0.7034 | 0.7289 | 0.7289 | 03-23 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌