農業銀行外匯牌價2020.4.24查詢
2020-04-24 09:43 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9117 | 0.9043 | 0.9153 | 0.9153 | 04-24 09:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8864 | 0.8544 | 0.8864 | 0.8864 | 04-24 09:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0659 | 7.0093 | 7.0942 | 7.0942 | 04-24 09:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.5964 | 7.3487 | 7.6498 | 7.6498 | 04-24 09:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9459 | 4.7846 | 4.9806 | 4.9806 | 04-24 09:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06556 | 0.06353 | 0.06602 | 0.06602 | 04-24 09:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2175 | 0.2105 | 0.2192 | 0.2192 | 04-24 09:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00552 | 0.00552 | 0.00593 | 0.00593 | 04-24 09:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7119 | 8.4277 | 8.7731 | 8.7731 | 04-24 09:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0092 | 4.8483 | 5.0495 | 5.0495 | 04-24 09:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.4814 | 4.3374 | 4.5174 | 4.5174 | 04-24 09:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2163 | 6.9844 | 7.2742 | 7.2742 | 04-24 09:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7003 | 0.6778 | 0.7059 | 0.7059 | 04-24 09:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0181 | 0.9854 | 1.0262 | 1.0262 | 04-24 09:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6635 | 0.6422 | 0.6688 | 0.6688 | 04-24 09:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6911 | 0.6669 | 0.6911 | 0.6911 | 04-24 09:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌