農業銀行外匯牌價2020.5.22查詢
2020-05-22 09:23 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9161 | 0.9088 | 0.9198 | 0.9198 | 05-22 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8909 | 0.8588 | 0.8909 | 0.8909 | 05-22 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.1038 | 7.0468 | 7.1322 | 7.1322 | 05-22 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7637 | 7.5105 | 7.8183 | 7.8183 | 05-22 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0009 | 4.8378 | 5.0361 | 5.0361 | 05-22 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06592 | 0.06389 | 0.06639 | 0.06639 | 05-22 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2225 | 0.2154 | 0.2243 | 0.2243 | 05-22 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00556 | 0.00556 | 0.00597 | 0.00597 | 05-22 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.672 | 8.3892 | 8.7329 | 8.7329 | 05-22 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0799 | 4.9167 | 5.1207 | 5.1207 | 05-22 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6514 | 4.502 | 4.6888 | 4.6888 | 05-22 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3013 | 7.0667 | 7.3599 | 7.3599 | 05-22 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7366 | 0.713 | 0.7426 | 0.7426 | 05-22 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0406 | 1.0071 | 1.0489 | 1.0489 | 05-22 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7124 | 0.6895 | 0.7181 | 0.7181 | 05-22 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6931 | 0.6688 | 0.6931 | 0.6931 | 05-22 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌