農業銀行外匯牌價2020.6.2查詢
2020-06-02 09:44 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9165 | 0.9092 | 0.9202 | 0.9202 | 06-02 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8912 | 0.8591 | 0.8912 | 0.8912 | 06-02 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.1038 | 7.0469 | 7.1323 | 7.1323 | 06-02 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.895 | 7.6375 | 7.9505 | 7.9505 | 06-02 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0429 | 4.8785 | 5.0784 | 5.0784 | 06-02 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06592 | 0.06388 | 0.06638 | 0.06638 | 06-02 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2241 | 0.2169 | 0.2259 | 0.2259 | 06-02 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00561 | 0.00561 | 0.00603 | 0.00603 | 06-02 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.8738 | 8.5844 | 8.9362 | 8.9362 | 06-02 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2308 | 5.0627 | 5.2728 | 5.2728 | 06-02 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8192 | 4.6643 | 4.8579 | 4.8579 | 06-02 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3757 | 7.1388 | 7.435 | 7.435 | 06-02 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7571 | 0.7328 | 0.7632 | 0.7632 | 06-02 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0584 | 1.0244 | 1.0669 | 1.0669 | 06-02 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7367 | 0.7131 | 0.7427 | 0.7427 | 06-02 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6931 | 0.6688 | 0.6931 | 0.6931 | 06-02 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌