農業銀行外匯牌價2020.7.17查詢
2020-07-17 10:06 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9015 | 0.8943 | 0.9051 | 0.9051 | 07-17 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8763 | 0.8448 | 0.8763 | 0.8763 | 07-17 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9892 | 6.9332 | 7.0173 | 7.0173 | 07-17 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9425 | 7.6835 | 7.9983 | 7.9983 | 07-17 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.012 | 4.8485 | 5.0472 | 5.0472 | 07-17 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06507 | 0.06306 | 0.06553 | 0.06553 | 07-17 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2197 | 0.2127 | 0.2215 | 0.2215 | 07-17 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.0056 | 0.0056 | 0.00601 | 0.00601 | 07-17 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7663 | 8.4804 | 8.8279 | 8.8279 | 07-17 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.139 | 4.9739 | 5.1803 | 5.1803 | 07-17 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8718 | 4.7153 | 4.911 | 4.911 | 07-17 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3757 | 7.1388 | 7.435 | 7.435 | 07-17 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7683 | 0.7436 | 0.7744 | 0.7744 | 07-17 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0662 | 1.0319 | 1.0747 | 1.0747 | 07-17 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7495 | 0.7255 | 0.7556 | 0.7556 | 07-17 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6793 | 0.6555 | 0.6793 | 0.6793 | 07-17 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌