農業銀行外匯牌價2020.9.8查詢
2020-09-08 15:12 南方財富網
今日農業銀行外匯牌價匯率表
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 682.243 | 676.774 | 684.977 | 684.977 |
丹麥克朗 | 108.031 | 104.56 | 108.899 | 108.899 |
挪威克朗 | 75.945 | 73.505 | 76.555 | 76.555 |
瑞典克朗 | 77.494 | 75.004 | 78.116 | 78.116 |
澳門幣 | 85.595 | 82.514 | 85.595 | 85.595 |
韓幣 | 0.5540 | 0.5540 | 0.5960 | 0.5960 |
泰國銖 | 21.667 | 20.971 | 21.841 | 21.841 |
索莫尼 | 66.241 | 63.923 | 66.241 | 66.241 |
日元 | 6.411 | 6.212 | 6.456 | 6.456 |
港幣 | 88.028 | 87.322 | 88.38 | 88.38 |
歐元 | 804.28 | 778.049 | 809.93 | 809.93 |
英鎊 | 894.334 | 865.166 | 900.616 | 900.616 |
加幣 | 519.055 | 502.379 | 523.225 | 523.225 |
澳元 | 495.575 | 479.653 | 499.555 | 499.555 |
瑞士法郎 | 741.861 | 718.026 | 747.819 | 747.819 |
新加坡幣 | 498.056 | 481.812 | 501.554 | 501.554 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌