建設銀行外匯牌價一覽表2019.8.6今日匯率查詢
2019-08-06 09:48 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8976 | 0.8913 | 0.9012 | 0.9012 | 08-06 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8734 | 0.8437 | 0.877 | 0.9067 | 08-06 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0373 | 6.9886 | 7.0683 | 7.0683 | 08-06 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8946 | 7.6665 | 7.9476 | 7.9476 | 08-06 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0819 | 4.9365 | 5.1201 | 5.1201 | 08-06 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066094 | 0.064204 | 0.066598 | 0.066598 | 08-06 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.228087 | 0.221043 | 0.229922 | 0.237552 | 08-06 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005794 | 0.005631 | 0.006003 | 0.006003 | 08-06 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.5387 | 8.2945 | 8.603 | 8.603 | 08-06 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.3266 | 5.1743 | 5.3667 | 5.3667 | 08-06 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7678 | 4.6314 | 4.8036 | 4.8036 | 08-06 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2239 | 7.0173 | 7.2783 | 7.2783 | 08-06 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7338 | 0.7128 | 0.7393 | 0.7393 | 08-06 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0574 | 1.0271 | 1.0653 | 1.0653 | 08-06 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7889 | 0.7664 | 0.7949 | 0.7949 | 08-06 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.6142 | 4.4822 | 4.6489 | 4.6767 | 08-06 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.666222 | 1.624405 | 1.699871 | 1.745719 | 08-06 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.471 | 0.4583 | 0.4758 | 0.4885 | 08-06 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀