建設銀行外匯牌價一覽表2019.8.13今日匯率查詢
2019-08-13 09:39 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8978 | 0.8915 | 0.9014 | 0.9014 | 08-13 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8721 | 0.8423 | 0.8755 | 0.9053 | 08-13 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0435 | 6.9948 | 7.0745 | 7.0745 | 08-13 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8839 | 7.6561 | 7.9369 | 7.9369 | 08-13 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0717 | 4.9266 | 5.1099 | 5.1099 | 08-13 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066742 | 0.064833 | 0.067251 | 0.067251 | 08-13 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.228175 | 0.221131 | 0.230012 | 0.237643 | 08-13 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005769 | 0.005607 | 0.005977 | 0.005977 | 08-13 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.4917 | 8.2488 | 8.5556 | 8.5556 | 08-13 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.3132 | 5.1613 | 5.3532 | 5.3532 | 08-13 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7551 | 4.6191 | 4.7909 | 4.7909 | 08-13 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2534 | 7.046 | 7.308 | 7.308 | 08-13 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7354 | 0.7144 | 0.741 | 0.741 | 08-13 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0561 | 1.0259 | 1.064 | 1.064 | 08-13 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7888 | 0.7663 | 0.7948 | 0.7948 | 08-13 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5388 | 4.4089 | 4.5729 | 4.6002 | 08-13 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.667083 | 1.62525 | 1.700767 | 1.746633 | 08-13 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4603 | 0.4478 | 0.4649 | 0.4774 | 08-13 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀