建設銀行外匯牌價一覽表2019.9.2今日匯率查詢
2019-09-02 10:04 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9116 | 0.9052 | 0.9152 | 0.9152 | 09-02 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.884 | 0.8539 | 0.8876 | 0.9177 | 09-02 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.1467 | 7.0972 | 7.1782 | 7.1782 | 09-02 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8466 | 7.6199 | 7.8994 | 7.8994 | 09-02 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.1367 | 4.9897 | 5.1753 | 5.1753 | 09-02 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.067216 | 0.065294 | 0.067729 | 0.067729 | 09-02 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.232883 | 0.225688 | 0.234753 | 0.242548 | 09-02 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005884 | 0.005719 | 0.006097 | 0.006097 | 09-02 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.6764 | 8.4283 | 8.7417 | 8.7417 | 09-02 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.3596 | 5.2063 | 5.3999 | 5.3999 | 09-02 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8019 | 4.6646 | 4.8381 | 4.8381 | 09-02 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2084 | 7.0022 | 7.2626 | 7.2626 | 09-02 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7263 | 0.7056 | 0.7318 | 0.7318 | 09-02 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.052 | 1.0219 | 1.0599 | 1.0599 | 09-02 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7826 | 0.7602 | 0.7884 | 0.7884 | 09-02 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4986 | 4.3699 | 4.5325 | 4.5595 | 09-02 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.686085 | 1.643764 | 1.720134 | 1.766535 | 09-02 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.468 | 0.4553 | 0.4728 | 0.4855 | 09-02 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀