建設銀行外匯牌價一覽表2019.9.26今日匯率查詢
2019-09-26 09:32 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9074 | 0.901 | 0.911 | 0.911 | 09-26 09:26 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8804 | 0.8504 | 0.884 | 0.914 | 09-26 09:26 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.111 | 7.0619 | 7.1424 | 7.1424 | 09-26 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7805 | 7.5557 | 7.8328 | 7.8328 | 09-26 09:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.1515 | 5.0042 | 5.1903 | 5.1903 | 09-26 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065937 | 0.064052 | 0.06644 | 0.06644 | 09-26 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.231868 | 0.224709 | 0.233732 | 0.241488 | 09-26 09:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005918 | 0.005752 | 0.006132 | 0.006132 | 09-26 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7777 | 8.5266 | 8.8437 | 8.8437 | 09-26 09:26 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.3565 | 5.2033 | 5.3968 | 5.3968 | 09-26 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7936 | 4.6565 | 4.8296 | 4.8296 | 09-26 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.163 | 6.9582 | 7.217 | 7.217 | 09-26 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7284 | 0.7076 | 0.7339 | 0.7339 | 09-26 09:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0418 | 1.012 | 1.0497 | 1.0497 | 09-26 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7846 | 0.7622 | 0.7905 | 0.7905 | 09-26 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4569 | 4.3295 | 4.4905 | 4.5173 | 09-26 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.681266 | 1.639076 | 1.715236 | 1.761494 | 09-26 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4727 | 0.4599 | 0.4775 | 0.4903 | 09-26 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀