建設銀行外匯牌價2020.1.16查詢
2020-01-16 10:43 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.884 | 0.8778 | 0.8876 | 0.8876 | 01-16 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8579 | 0.8287 | 0.8613 | 0.8905 | 01-16 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.8689 | 6.8214 | 6.8992 | 6.8992 | 01-16 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6521 | 7.431 | 7.7036 | 7.7036 | 01-16 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0959 | 4.9502 | 5.1343 | 5.1343 | 01-16 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.062394 | 0.060609 | 0.06287 | 0.06287 | 01-16 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.226419 | 0.219423 | 0.228238 | 0.235816 | 01-16 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00591 | 0.005744 | 0.006124 | 0.006124 | 01-16 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9459 | 8.69 | 9.0132 | 9.0132 | 01-16 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2579 | 5.1076 | 5.2975 | 5.2975 | 01-16 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7381 | 4.6025 | 4.7737 | 4.7737 | 01-16 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1124 | 6.909 | 7.1659 | 7.1659 | 01-16 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7252 | 0.7044 | 0.7306 | 0.7306 | 01-16 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0237 | 0.9944 | 1.0314 | 1.0314 | 01-16 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7744 | 0.7522 | 0.7802 | 0.7802 | 01-16 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5487 | 4.4186 | 4.583 | 4.6103 | 01-16 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.675519 | 1.63348 | 1.709372 | 1.755464 | 01-16 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4764 | 0.4635 | 0.4812 | 0.4941 | 01-16 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀