建設銀行外匯牌價2020.2.25查詢
2020-02-25 09:50 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8986 | 0.8923 | 0.9022 | 0.9022 | 02-25 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8721 | 0.8423 | 0.8755 | 0.9053 | 02-25 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9977 | 6.9493 | 7.0285 | 7.0285 | 02-25 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.59 | 7.3707 | 7.6411 | 7.6411 | 02-25 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0037 | 4.8606 | 5.0414 | 5.0414 | 02-25 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.062979 | 0.061178 | 0.063459 | 0.063459 | 02-25 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2212 | 0.214367 | 0.222975 | 0.230378 | 02-25 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005769 | 0.005607 | 0.005977 | 0.005977 | 02-25 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0433 | 8.7847 | 9.1114 | 9.1114 | 02-25 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2605 | 5.1101 | 5.3001 | 5.3001 | 02-25 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6243 | 4.492 | 4.6591 | 4.6591 | 02-25 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1356 | 6.9316 | 7.1893 | 7.1893 | 02-25 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7184 | 0.6978 | 0.7238 | 0.7238 | 02-25 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0157 | 0.9867 | 1.0234 | 1.0234 | 02-25 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7489 | 0.7275 | 0.7545 | 0.7545 | 02-25 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4373 | 4.3104 | 4.4707 | 4.4974 | 02-25 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.647202 | 1.605858 | 1.680475 | 1.725804 | 02-25 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.462 | 0.4494 | 0.4666 | 0.4792 | 02-25 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀