建設銀行外匯牌價2020.3.16查詢
2020-03-16 09:48 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9002 | 0.8939 | 0.9038 | 0.9038 | 03-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.873 | 0.8432 | 0.8764 | 0.9062 | 03-16 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9877 | 6.9394 | 7.0185 | 7.0185 | 03-16 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7495 | 7.5256 | 7.8016 | 7.8016 | 03-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9204 | 4.7797 | 4.9575 | 4.9575 | 03-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065089 | 0.063228 | 0.065586 | 0.065586 | 03-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.21826 | 0.211519 | 0.220017 | 0.227319 | 03-16 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005726 | 0.005565 | 0.005933 | 0.005933 | 03-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.5866 | 8.3411 | 8.6513 | 8.6513 | 03-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0457 | 4.9014 | 5.0837 | 5.0837 | 03-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.2687 | 4.1466 | 4.3008 | 4.3008 | 03-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3313 | 7.1216 | 7.3864 | 7.3864 | 03-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7167 | 0.6962 | 0.7221 | 0.7221 | 03-16 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0368 | 1.0071 | 1.0446 | 1.0446 | 03-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6832 | 0.6637 | 0.6883 | 0.6883 | 03-16 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2073 | 4.087 | 4.239 | 4.2643 | 03-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.614778 | 1.574258 | 1.647392 | 1.691818 | 03-16 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4268 | 0.4152 | 0.431 | 0.4426 | 03-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀