建設銀行外匯牌價2020.4.29查詢
2020-04-29 11:09 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9113 | 0.9049 | 0.9149 | 0.9149 | 04-29 10:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8847 | 0.8546 | 0.8883 | 0.9184 | 04-29 10:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0627 | 7.0139 | 7.0939 | 7.0939 | 04-29 10:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6559 | 7.4347 | 7.7074 | 7.7074 | 04-29 10:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9829 | 4.8404 | 5.0204 | 5.0204 | 04-29 10:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066208 | 0.064315 | 0.066713 | 0.066713 | 04-29 10:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.217391 | 0.210677 | 0.219135 | 0.226408 | 04-29 10:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00579 | 0.005627 | 0.005999 | 0.005999 | 04-29 10:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7981 | 8.5465 | 8.8643 | 8.8643 | 04-29 10:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0569 | 4.9123 | 5.095 | 5.095 | 04-29 10:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6045 | 4.4728 | 4.6392 | 4.6392 | 04-29 10:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.251 | 7.0437 | 7.3056 | 7.3056 | 04-29 10:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7153 | 0.6948 | 0.7207 | 0.7207 | 04-29 10:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0265 | 0.9971 | 1.0342 | 1.0342 | 04-29 10:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6809 | 0.6614 | 0.686 | 0.686 | 04-29 10:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2997 | 4.1767 | 4.3321 | 4.3579 | 04-29 10:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.607019 | 1.566686 | 1.639479 | 1.6837 | 04-29 10:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3793 | 0.369 | 0.3831 | 0.3934 | 04-29 10:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀