建設銀行外匯牌價2020.8.17查詢
2020-08-17 09:54 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8943 | 0.888 | 0.8979 | 0.8979 | 08-17 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8679 | 0.8383 | 0.8713 | 0.9009 | 08-17 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9313 | 6.8827 | 6.9598 | 6.9598 | 08-17 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 8.2 | 7.9631 | 8.2551 | 8.2551 | 08-17 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0509 | 4.9064 | 5.0889 | 5.0889 | 08-17 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.064989 | 0.06313 | 0.065484 | 0.065484 | 08-17 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.222395 | 0.215527 | 0.22418 | 0.231621 | 08-17 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005838 | 0.005673 | 0.006049 | 0.006049 | 08-17 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0643 | 8.805 | 9.1325 | 9.1325 | 08-17 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2192 | 5.0699 | 5.2585 | 5.2585 | 08-17 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.9744 | 4.8322 | 5.0119 | 5.0119 | 08-17 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.6096 | 7.3919 | 7.6668 | 7.6668 | 08-17 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7968 | 0.774 | 0.8028 | 0.8028 | 08-17 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.1007 | 1.0693 | 1.109 | 1.109 | 08-17 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.779 | 0.7567 | 0.7848 | 0.7848 | 08-17 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5235 | 4.3941 | 4.5576 | 4.5848 | 08-17 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.642117 | 1.600896 | 1.675294 | 1.720489 | 08-17 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3979 | 0.3871 | 0.4019 | 0.4127 | 08-17 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀