亚洲日韩在线中文字幕综合,国产精品偷窥熟女精品视频,试看120秒做受,国产亚洲日韩在线三区

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

建設銀行外匯牌價2020.9.18查詢

2020-09-18 08:48 南方財富網

  建設銀行外匯牌價 單位:1外幣兌人民幣

幣種 現鈔買入價 現鈔賣出價 現匯買入價 現匯賣出價
USD美元 6.6937 6.7687 6.741 6.7687
EUR歐元 7.7509 8.0351 7.9815 8.0351
JPY日元 0.062407 0.064734 0.064244 0.064734
GBP英鎊 8.4891 8.8048 8.739 8.8048
AUD澳大利亞元 4.7858 4.9638 4.9267 4.9638
CHF瑞士法郎 7.2001 7.4679 7.4121 7.4679
CAD加拿大元 4.9721 5.157 5.1185 5.157
HKD港幣 0.8638 0.8733 0.8699 0.8733
SGD新加坡元 4.8195 4.9987 4.9614 4.9987
KRW韓元 0.005601 0.005971 0.005763 0.005971
DKK丹麥克郎 1.0418 1.0805 1.0724 1.0805
SEK瑞典克朗 0.7457 0.7734 0.7676 0.7734
NOK挪威克郎 0.7239 0.7508 0.7452 0.7508
NZD新西蘭元 4.4265 4.6185 4.5568 4.5911
MOP澳門元 0.8154 0.8762 0.8441 0.8475
MYR林吉特 1.57977883 1.69779287 1.62045664 1.65319314
THB泰銖 0.20943724 0.22507821 0.21611342 0.21784594
ZAR南非蘭特 0.4042 0.431 0.4155 0.4197
RUB俄羅斯盧布 0.08680706 0.09329054 0.08957363 0.09029345
KZT哈薩克斯坦堅戈 0.01543138 0.01645143 0.01579879 0.01605343

  

<td id="fhq6k"><var id="fhq6k"></var></td>
<td id="fhq6k"><i id="fhq6k"></i></td>
  • <sup id="fhq6k"><form id="fhq6k"></form></sup>
    <fieldset id="fhq6k"><table id="fhq6k"></table></fieldset>
  • <samp id="fhq6k"></samp>