今日招商銀行理財哪種值得購買?7月10日招商銀行在售理財產品一覽
2018-07-10 16:13 金牛理財
現在招商銀行在售理財產品哪種好?
最新統計顯示,7月10日招商銀行在售銀行理財產品共有12款,平均收益率4.40%,其中保本型產品2款,平均收益率4.08%;非保本產品10款,平均收益率5.05%。
從產品期限來看,1-3個月產品1款,平均收益率4.10%;3-6個月1款,平均收益率4.05%;6個月以上產品1款,平均收益率5.05%。
今日招商銀行在售銀行理財產品收益最高為“高凈值專享-招銀進寶之鼎鼎成金300733號理財計劃”,該款產品理財期限為728天,最高預期收益為5.05%,投資起點為5萬元,該款產品7月4日-7月10日面向全國發售。
本文銀行理財產品數據僅供參考,不構成投資建議,投資者請以該銀行官網信息為準。
2018年7月10日招商銀行在售理財產品一覽(預期收益排名前12)
排名 | 產品名稱 | 收益類型 | 銷售起始日 | 銷售結束日 | 期限(天) | 預期收益率(%) | 投資起點(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "高凈值專享"-招銀進寶之鼎鼎成金300733號理財計劃 | 非保本浮動收益型 | 7/4 | 7/10 | 728 | 5.05 | 5 |
2 | 招商銀行掛鉤黃金兩層區間三個月結構性存款PB0070 | 保本浮動收益型 | 7/10 | 7/13 | 91 | 4.1 | 20 |
3 | 招商銀行掛鉤黃金兩層區間六個月結構性存款PB0071 | 保本浮動收益型 | 7/10 | 7/13 | 182 | 4.05 | 20 |
4 | 招商銀行焦點聯動系列之滬深300指數表現聯動(滬深300指數線性看漲自動贖回型)非保本理財計劃116621 | 非保本浮動收益型 | 7/10 | 7/17 | -- | -- | -- |
5 | 招商銀行焦點聯動系列之股票指數表現聯動(中證500指數向下觸碰型)非保本理財計劃119068 | 非保本浮動收益型 | 6/29 | 7/11 | -- | -- | -- |
6 | 招商銀行焦點聯動系列之股票指數表現聯動(滬深300指數區間累積型)非保本理財計劃119070 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/12 | -- | -- | 5 |
7 | 招商銀行焦點聯動系列之滬深300指數表現聯動(看漲(帶敲出))非保本理財計劃116616 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/11 | -- | -- | 5 |
8 | 招商銀行焦點聯動系列之上證50指數表現聯動(看漲(帶敲出))非保本理財計劃116618 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/11 | -- | -- | 5 |
9 | 招商銀行焦點聯動系列之中證500指數表現聯動(看漲(帶敲出))非保本理財計劃116617 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/11 | -- | -- | 5 |
10 | 招商銀行焦點聯動系列之股票指數表現聯動(滬深300指數向下觸碰型)非保本理財計劃119074 | 非保本浮動收益型 | 7/6 | 7/13 | -- | -- | 5 |
11 | 招商銀行焦點聯動系列之一籃子股票表現聯動非保本理財計劃116620 | 非保本浮動收益型 | 7/6 | 7/13 | -- | -- | 5 |
12 | 招商銀行焦點聯動系列之股票表現聯動(上證50指數期末看漲)非保本理財計劃116619 | 非保本浮動收益型 | 7/6 | 7/12 | -- | -- | 5 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌